United Arab Emirates
Thông tin United Arab Emirates
Sân nhà | Sheikh Zayed Stadium |
HLV trưởng | Alberto Zaccheroni |
Sức chứa | 49500 |
Địa điểm | United Arab Emirates |
Chủ tịch | Al-Rumaithi Mohamed |
Năm thành lập | 1971 |
Xếp hạng Fifa/uefa | -1/-1 |
Thông tin cầu thủ đội United Arab Emirates
Số | Tên | Năm sinh | Vị trí |
1 | Majed Nasser | 1984 | Thủ môn |
1 | Ali Khasif | 1987 | Thủ môn |
17 | Khalid Essa | 1989 | Thủ môn |
17 | Jamal Mohammed | 1984 | Thủ môn |
22 | Mohammed Yousef Khalaf | 1991 | Thủ môn |
22 | Ahmad Shambih | 1993 | Thủ môn |
18 | Mohamed Fawzi | 1990 | Hậu vệ |
3 | Walid Abbas | 1985 | Hậu vệ |
23 | Mohamed Ahmad Gharib (aka Mahmoud Ahmed) | 1989 | Hậu vệ |
17 | Mahmoud Khamis | 1987 | Hậu vệ |
6 | Fares Juma | 1988 | Hậu vệ |
9 | Adnan Hussain | 1985 | Hậu vệ |
8 | Hamdan Al-Kamali | 1989 | Hậu vệ |
6 | Mohanad Salem Ghazy | 1985 | Hậu vệ |
19 | Mohamed Ismail Ahmed | 1983 | Hậu vệ |
14 | Abdulaziz Sanqour | 1989 | Hậu vệ |
5 | Amer Abdulrahman | 1989 | Tiền vệ |
16 | Mohammed Abdulrahman | 1989 | Tiền vệ |
18 | Abdulla Mousa | 1987 | Tiền vệ |
8 | Majed Hassan | 1992 | Tiền vệ |
8 | Khalid Jalal | 1991 | Tiền vệ |
2 | Abdulaziz Hussain | 1990 | Tiền vệ |
4 | Habib Fardan Abdualla | 1990 | Tiền vệ |
14 | Haboush Saleh Habou | 1989 | Tiền vệ |
23 | Ahmed Magdi | 1989 | Tiền vệ |
13 | Khamis Esmaeel | 1989 | Tiền vệ |
20 | Hassan Ibrahim Safar | 1990 | Tiền vệ |
5 | Khalfan Mubarak Al Shamsi | 1995 | Tiền vệ |
15 | Ismail Al Hammadi | 1988 | Tiền đạo |
8 | Salem Saleh | 1991 | Tiền đạo |
10 | Ismaeil Matar | 1983 | Tiền đạo |
21 | Al Kathiri Saeed | 1988 | Tiền đạo |
7 | Ali Ahmed Mabkhout | 1990 | Tiền đạo |
0 | Mohamed Al Akbari | 1996 | Tiền đạo |
14 | Ahmed Alhasmi | 1995 | Tiền đạo |
0 | Khalid Bawazir | 1995 | Tiền đạo |
Các trận đã đấu
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019 | Qatar | 4-0 | UAE | 49%-51% |
2019 | UAE | 1-0 | Úc | 36%-64% |
2019 | UAE | 3-2 | Kyrgyzstan | 56%-44% |
2019 | UAE | 1-1 | Thái Lan | 66%-34% |
2019 | Ấn Độ | 0-2 | UAE | 34%-66% |
2019 | UAE | 1-1 | Bahrain | 64%-36% |
2015 | Iraq | 2-3 | UAE | 0%-0% |
2015 | Úc | 2-0 | UAE | 0%-0% |
2015 | Nhật Bản | 1-1 | UAE | 0%-0% |
2015 | Iran | 1-0 | UAE | 0%-0% |
2015 | Bahrain | 1-2 | UAE | 0%-0% |
2015 | UAE | 4-1 | Qatar | 0%-0% |
2013 | United Arab Emirates | 5-0 | Vietnam | 0%-0% |
2012 | Senegal | 1-1 | UAE | 52%-48% |
2012 | Liên Hiệp Anh | 3-1 | UAE | 59%-41% |
2012 | UAE | 1-2 | Uruguay | 51%-49% |
2011 | UAE | 0-3 | Iran | 50%-50% |
2011 | UAE | 0-1 | Iraq | 44%-56% |
2011 | Bắc Triều Tiên | 0-0 | UAE | 52%-48% |
2007 | Qatar | 1-2 | UAE | 0%-0% |
2007 | UAE | 1-3 | Nhật Bản | 0%-0% |
2007 | Việt Nam | 2-0 | UAE | 0%-0% |