FC Petrolul Ploiești
Thông tin FC Petrolul Ploiești
Sân nhà | Stadionul Ilie Oană |
HLV trưởng | Răzvan Lucescu |
Sức chứa | 15500 |
Địa điểm | Romania |
Chủ tịch | Daniel Capră |
Năm thành lập | 1924 |
Xếp hạng Fifa/uefa | -1/219 |
Thông tin cầu thủ đội FC Petrolul Ploiești
Số | Tên | Năm sinh | Vị trí |
1 | Peterson Pecanha | 1980 | Thủ môn |
0 | Mircea Bornescu | 1980 | Thủ môn |
22 | Povilas Valincius | 1989 | Thủ môn |
33 | Mirel Georgian Bolboasa (aka Mirel Bolboasa) | 1989 | Thủ môn |
12 | Alberto Cobrea | 1990 | Thủ môn |
39 | Jean-Alain Fanchone | 1988 | Hậu vệ |
35 | Gerson Guimaraes Junior (aka Gerson) | 1992 | Hậu vệ |
4 | Manasse Enza-Yamissi | 1989 | Hậu vệ |
32 | Sebastian Achim | 1986 | Hậu vệ |
6 | Marian Dean Beta | 1991 | Hậu vệ |
8 | Mourad Satli | 1990 | Hậu vệ |
30 | Laurentiu Marinescu | 1984 | Tiền vệ |
20 | Njongo Priso | 1988 | Tiền vệ |
0 | Elhad Naziri | 1992 | Tiền vệ |
52 | Romario Santos Pires | 1989 | Tiền vệ |
10 | Adrian Mutu | 1979 | Tiền đạo |
99 | Toto Tamuz | 1988 | Tiền đạo |
93 | Vlad Morar | 1993 | Tiền đạo |
7 | Gevaro Nepomuceno | 1992 | Tiền đạo |
9 | Patrick Nkoyi | 1990 | Tiền đạo |
21 | Victoras Astafei | 1987 | Tiền đạo |
Các trận đã đấu
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2014 | Dinamo Zagreb | 2-1 | Petrolul | 0%-0% |
2014 | Petrolul | 1-3 | Dinamo Zagreb | 0%-0% |
2014 | Plzen | 1-4 | Petrolul | 0%-0% |
2014 | Petrolul | 1-1 | Plzen | 0%-0% |
2014 | Flamurtari | 1-3 | Petrolul | 0%-0% |
2014 | Petrolul | 2-0 | Flamurtari | 0%-0% |
2013 | Petrolul | 2-1 | Swansea | 56%-43% |
2013 | Swansea | 5-1 | Petrolul | 64%-35% |
2013 | Vitesse | 1-2 | Petrolul | 0%-0% |
2013 | Petrolul | 1-1 | Vitesse | 0%-0% |
2013 | Vikingur Gota | 0-4 | Petrolul | 0%-0% |
2013 | Petrolul | 3-0 | Vikingur Gota | 0%-0% |