FC Honka Espoo
Thông tin FC Honka Espoo
Sân nhà | Tapiolan Urheilupuisto |
HLV trưởng | Shefki Kuqi |
Sức chứa | 6000 |
Địa điểm | Phần Lan |
Chủ tịch | Jouko Harjunpää |
Năm thành lập | 1957 |
Xếp hạng Fifa/uefa | -1/371 |
Thông tin cầu thủ đội FC Honka Espoo
Số | Tên | Năm sinh | Vị trí |
1 | Tuomas Peltonen | 1977 | Thủ môn |
16 | Tomi Maanoja | 1986 | Thủ môn |
12 | Daniel Kollar | 1994 | Thủ môn |
11 | Ilari Aijala | 1986 | Hậu vệ |
2 | Sampo Koskinen | 1979 | Hậu vệ |
3 | Roope Heilala | 1980 | Hậu vệ |
11 | Hannu Haarala | 1981 | Hậu vệ |
4 | Pauli Kuusijarvi | 1986 | Hậu vệ |
6 | Marcus Heimonen | 1993 | Hậu vệ |
24 | Patrick Aaltonen | 1994 | Hậu vệ |
28 | Tommi Saarinen | 1995 | Hậu vệ |
34 | Jatuli Laevuo | 1995 | Hậu vệ |
26 | Jaakko Lepola | 1990 | Tiền vệ |
29 | Juuso Simpanen | 1991 | Tiền vệ |
6 | Duarte Tammilehto | 1990 | Tiền vệ |
10 | Antti Makijarvi | 1993 | Tiền vệ |
22 | Valmir Seferi | 1993 | Tiền vệ |
0 | Luis Silva | 1995 | Tiền vệ |
14 | Kevin Mombilo | 1993 | Tiền vệ |
7 | Nnaemeka Anyamele | 1994 | Tiền vệ |
68 | Armend Kabashi | 1995 | Tiền vệ |
16 | Jani Jokinen | 1993 | Tiền vệ |
31 | Julius Perovuo | 1994 | Tiền vệ |
16 | Ville Tuomela | 1996 | Tiền vệ |
10 | Jami Puustinen | 1987 | Tiền đạo |
27 | Konsta Rasimus | 1990 | Tiền đạo |
15 | Macpherlin Dudu Omagbemi (aka Dudu) | 1985 | Tiền đạo |
7 | Tim Vayrynen | 1993 | Tiền đạo |
8 | Kastriot Kastrati | 1993 | Tiền đạo |
Các trận đã đấu
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2014 | Honka | 3-2 | Sillamae Kalev | 0%-0% |
2014 | Sillamae Kalev | 2-1 | Honka | 0%-0% |
2013 | Lech Poznan | 2-1 | Honka | 0%-0% |
2013 | Honka | 1-3 | Lech Poznan | 0%-0% |
2011 | Honka | 0-2 | Hacken | 0%-0% |
2011 | Hacken | 1-0 | Honka | 0%-0% |
2011 | Kalju | 0-2 | Honka | 0%-0% |
2011 | Honka | 0-0 | Kalju | 0%-0% |
2010 | Bangor | 2-1 | Honka | 0%-0% |
2010 | Honka | 1-1 | Bangor | 0%-0% |
2009 | Karabakh | 2-1 | Honka | 0%-0% |
2009 | Honka | 0-1 | Karabakh | 0%-0% |
2009 | Bangor | 0-1 | Honka | 0%-0% |
2009 | Honka | 2-0 | Bangor | 0%-0% |
2008 | Honka | 0-1 | Santander | 0%-0% |
2008 | Santander | 1-0 | Honka | 0%-0% |
2008 | Viking | 1-2 | Honka | 0%-0% |
2008 | Honka | 0-0 | Viking | 0%-0% |
2008 | ÍA Akranes | 2-1 | Honka | 0%-0% |
2008 | Honka | 3-0 | ÍA Akranes | 0%-0% |