Grimsby Town FC
Thông tin Grimsby Town FC
Sân nhà | Blundell Park |
HLV trưởng | Alan Buckley |
Sức chứa | 10000 |
Địa điểm | Anh |
Chủ tịch | John Fenty |
Năm thành lập | 1878 |
Xếp hạng Fifa/uefa | -1/-1 |
Thông tin cầu thủ đội Grimsby Town FC
Số | Tên | Năm sinh | Vị trí |
1 | Phil Barnes | 1979 | Thủ môn |
13 | Gary Montgomery | 1982 | Thủ môn |
24 | Andy Warrington | 1976 | Thủ môn |
0 | Leigh Overton | 1990 | Thủ môn |
1 | James McKeown | 1989 | Thủ môn |
1 | Jonathan Hedge | 1988 | Thủ môn |
30 | Ben Killip | 1995 | Thủ môn |
23 | Sam Russell | 1982 | Thủ môn |
6 | Danny Collins | 1980 | Hậu vệ |
5 | Jamie Clarke | 1982 | Hậu vệ |
2 | Robbie Stockdale | 1979 | Hậu vệ |
10 | Daniel Jones | 1986 | Hậu vệ |
5 | Matthew Heywood | 1979 | Hậu vệ |
34 | Richard Hope | 1978 | Hậu vệ |
15 | Matthew Bird | 1990 | Hậu vệ |
3 | Joe Widdowson | 1989 | Hậu vệ |
16 | Paul Linwood | 1983 | Hậu vệ |
4 | Harry Davis | 1991 | Hậu vệ |
15 | Paul Bignot | 1986 | Hậu vệ |
5 | Karleigh Osborne | 1988 | Hậu vệ |
21 | Elliott Hewitt | 1994 | Hậu vệ |
2 | Sam Hatton | 1988 | Hậu vệ |
5 | Shaun Pearson | 1989 | Hậu vệ |
6 | Chris Doig | 1981 | Hậu vệ |
21 | Ellis Humble | 1996 | Hậu vệ |
35 | Liam Gibson | 1997 | Hậu vệ |
19 | Andrew Fox | 1993 | Hậu vệ |
39 | Akin Famewo | 1998 | Hậu vệ |
20 | Andrew Boyce | 1989 | Hậu vệ |
12 | Zac Mills | 1992 | Hậu vệ |
24 | Jack Keeble | 1999 | Hậu vệ |
2 | Luke Hendrie | 1994 | Hậu vệ |
21 | Sebastian Ring | 1995 | Hậu vệ |
25 | Matthew Pollock | 2001 | Hậu vệ |
39 | Aswad Thomas | 1983 | Tiền vệ |
14 | James Hunt | 1976 | Tiền vệ |
8 | Paul Bolland | 1979 | Tiền vệ |
11 | Danny Boshell | 1981 | Tiền vệ |
17 | Nick Hegarty | 1986 | Tiền vệ |
18 | Peter Bore | 1987 | Tiền vệ |
7 | Peter Till | 1985 | Tiền vệ |
7 | James Berrett | 1989 | Tiền vệ |
19 | Luke Summerfield | 1987 | Tiền vệ |
4 | John Welsh | 1984 | Tiền vệ |
0 | Joe Colbeck | 1986 | Tiền vệ |
4 | Sean McAllister | 1987 | Tiền vệ |
23 | Grant Normington | 1990 | Tiền vệ |
3 | Paul Dixon | 1986 | Tiền vệ |
16 | Martyn Woolford | 1985 | Tiền vệ |
22 | Chris Clements | 1990 | Tiền vệ |
30 | Ben Pringle | 1989 | Tiền vệ |
19 | Michael Leary | 1983 | Tiền vệ |
11 | Frankie Artus | 1988 | Tiền vệ |
11 | Jordan Cook | 1990 | Tiền vệ |
8 | Mitchell Rose | 1994 | Tiền vệ |
4 | Scott Kerr | 1981 | Tiền vệ |
8 | Craig Disley | 1981 | Tiền vệ |
11 | Scott Neilson | 1987 | Tiền vệ |
23 | Alex Rodman | 1987 | Tiền vệ |
26 | Patrick McLaughlin | 1991 | Tiền vệ |
10 | Dominic Vose | 1993 | Tiền vệ |
18 | Andi Thanoj | 1992 | Tiền vệ |
25 | Caine Winfarrah | 1996 | Tiền vệ |
34 | Reece Hall-Johnson | 1995 | Tiền vệ |
8 | Jake Hessenthaler | 1994 | Tiền vệ |
2 | Ben Davies | 1981 | Tiền vệ |
18 | Tom Bolarinwa | 1990 | Tiền vệ |
0 | Josh Venney | 1997 | Tiền vệ |
18 | Charles Vernam | 1996 | Tiền vệ |
22 | Elliot Embleton | 1999 | Tiền vệ |
26 | Tom Sawyer | 1999 | Tiền vệ |
15 | Harry Clifton | 1998 | Tiền vệ |
10 | Matthew Green | 1987 | Tiền đạo |
21 | Scott Vernon | 1983 | Tiền đạo |
9 | Martin Butler | 1974 | Tiền đạo |
22 | Nathan Jarman | 1986 | Tiền đạo |
7 | Ashley Chambers | 1990 | Tiền đạo |
17 | Ross Hannah | 1986 | Tiền đạo |
14 | Lenell John-Lewis | 1989 | Tiền đạo |
10 | Liam Hearn | 1985 | Tiền đạo |
19 | Jamille Matt | 1989 | Tiền đạo |
17 | Harry Cardwell | 1996 | Tiền đạo |
9 | Jonathan Hooper | 1993 | Tiền đạo |
Các trận đã đấu
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019 | Crystal Palace | 1-0 | Grimsby | 0%-0% |
2018 | Grimsby | 3-1 | MK Dons | 44%-56% |
2017 | Plymouth | 1-0 | Grimsby | 57%-43% |
2017 | Grimsby | 0-1 | Derby County | 0%-0% |
2016 | Bolton | 1-0 | Grimsby | 44%-56% |
2016 | Derby County | 1-0 | Grimsby | 56%-44% |
2014 | Grimsby | 2-3 | Huddersfield | 0%-0% |
2013 | Scunthorpe | 1-2 | Grimsby | 58%-42% |
2013 | Grimsby | 0-0 | Scunthorpe | 47%-53% |
2009 | Tranmere | 4-0 | Grimsby | 59%-41% |
2008 | Blackburn | 4-1 | Grimsby | 59%-41% |
2008 | Grimsby | 2-0 | Tranmere | 34%-66% |
2007 | Huddersfield | 3-0 | Grimsby | 61%-39% |
2007 | Grimsby | 1-1 | Burnley | 53%-47% |
2006 | Grimsby | 0-3 | Crewe | 0%-0% |