FC Flora Tallinn
Thông tin FC Flora Tallinn
Sân nhà | A.Le Coq Arena |
HLV trưởng | Marko Lelov |
Sức chứa | 9300 |
Địa điểm | Estonia |
Chủ tịch | Aivar Pohlak |
Năm thành lập | 1990 |
Xếp hạng Fifa/uefa | -1/385 |
Thông tin cầu thủ đội FC Flora Tallinn
Số | Tên | Năm sinh | Vị trí |
1 | Stanislav Pedok | 1988 | Thủ môn |
33 | Richard Aland | 1994 | Thủ môn |
0 | Matvei Igonen | 1996 | Thủ môn |
0 | Mait Toom | 1990 | Thủ môn |
25 | Teet Allas | 1977 | Hậu vệ |
31 | Sander Post | 1984 | Hậu vệ |
4 | Urmas Rooba | 1978 | Hậu vệ |
0 | Karl Palatu | 1982 | Hậu vệ |
0 | Meelis Peitre | 1990 | Hậu vệ |
27 | Guram Mikadze | 1989 | Hậu vệ |
4 | Kevin Aloe | 1995 | Hậu vệ |
22 | Nikita Baranov | 1992 | Hậu vệ |
24 | Henrik Purg | 1996 | Hậu vệ |
21 | Madis Vihmann | 1995 | Hậu vệ |
2 | Marten Kussk | 1996 | Hậu vệ |
0 | Aleksandr Dmitrijev (aka Aleksander Dmitrijev) | 1982 | Tiền vệ |
19 | Gert Kams | 1985 | Tiền vệ |
0 | Konstantin Vassiljev | 1984 | Tiền vệ |
0 | Sergei Mosnikov | 1988 | Tiền vệ |
13 | Reio Laabus | 1990 | Tiền vệ |
7 | Andre Frolov | 1988 | Tiền vệ |
38 | Karl-Eerik Luigend | 1993 | Tiền vệ |
11 | Rauno Sappinen | 1996 | Tiền vệ |
8 | Irakli Logua | 1991 | Tiền vệ |
8 | Mihkel Ainsalu | 1996 | Tiền vệ |
0 | Brent Lepistu | 1993 | Tiền vệ |
0 | Martin Miller | 1997 | Tiền vệ |
99 | Vlasiy Sinyavskiy | 1996 | Tiền vệ |
5 | Vladislav Kreida | 1999 | Tiền vệ |
8 | Hannes Anier | 1993 | Tiền đạo |
9 | Rauno Alliku | 1990 | Tiền đạo |
20 | Maksim Gussev | 1994 | Tiền đạo |
7 | Frank Liivak | 1996 | Tiền đạo |
50 | Erik Sorga | 1999 | Tiền đạo |
Các trận đã đấu
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2018 | Flora | 2-0 | APOEL Nicosia | 0%-0% |
2018 | APOEL Nicosia | 5-0 | Flora | 0%-0% |
2018 | Hapoel Beer Sheva | 3-1 | Flora | 0%-0% |
2018 | Flora | 1-4 | Hapoel Beer Sheva | 0%-0% |
2017 | Flora | 2-3 | Domzale | 0%-0% |
2017 | Domzale | 2-0 | Flora | 0%-0% |
2016 | Lincoln | 2-0 | Flora | 0%-0% |
2016 | Flora | 2-1 | Lincoln | 0%-0% |
2015 | Rabotnicki | 2-0 | Flora | 0%-0% |
2015 | Flora | 1-0 | Rabotnicki | 0%-0% |
2013 | Kukesi | 0-0 | Flora | 0%-0% |
2013 | Flora | 1-1 | Kukesi | 0%-0% |
2012 | FC Basel | 3-0 | Flora | 0%-0% |
2012 | Flora | 0-2 | FC Basel | 0%-0% |
2011 | Flora | 0-0 | Shamrock Rovers | 0%-0% |
2011 | Shamrock Rovers | 1-0 | Flora | 0%-0% |
2010 | Flora | 0-0 | Dinamo Tbilisi | 0%-0% |
2010 | Dinamo Tbilisi | 2-1 | Flora | 0%-0% |
2009 | Flora | 1-4 | Brondby | 0%-0% |
2009 | Brondby | 0-1 | Flora | 0%-0% |
2008 | Flora | 2-2 | Djurgarden | 0%-0% |
2008 | Djurgarden | 0-0 | Flora | 0%-0% |
2007 | Valerenga | 1-0 | Flora | 0%-0% |
2007 | Flora | 0-1 | Valerenga | 0%-0% |
2005 | Flora | 0-6 | EfB | 0%-0% |
2005 | EfB | 1-2 | Flora | 0%-0% |
2006 | Brondby | 4-0 | Flora | 0%-0% |
2006 | Flora | 0-0 | Brondby | 0%-0% |
2006 | Flora | 0-0 | Lyn Oslo | 0%-0% |
2006 | Lyn Oslo | 1-1 | Flora | 0%-0% |