Derry City FC
Thông tin Derry City FC
Sân nhà | Brandywell |
HLV trưởng | Peter Hutton |
Sức chứa | 7700 |
Địa điểm | CH Ailen |
Chủ tịch | Pat McDaid |
Năm thành lập | 1928 |
Xếp hạng Fifa/uefa | -1/378 |
Thông tin cầu thủ đội Derry City FC
Số | Tên | Năm sinh | Vị trí |
30 | Eugene Ferry | 1988 | Thủ môn |
20 | Ciaran Gallagher | 1992 | Thủ môn |
13 | Eric Grimes | 1995 | Thủ môn |
26 | Cliff Byrne | 1982 | Hậu vệ |
14 | Gavin Peers | 1985 | Hậu vệ |
20 | Darren Cole | 1992 | Hậu vệ |
3 | Daniel Seaborne | 1987 | Hậu vệ |
5 | Stewart Greacen | 1982 | Hậu vệ |
6 | Shane McEleney | 1991 | Hậu vệ |
18 | Eoghan Osbourne | 1992 | Hậu vệ |
5 | Ryan McBride | 1989 | Hậu vệ |
0 | Rory Patterson | 1984 | Tiền vệ |
4 | Barry Molloy | 1983 | Tiền vệ |
8 | Kevin Deery | 1984 | Tiền vệ |
0 | Benjamin Fisk Routledge (aka Ben Fisk) | 1993 | Tiền vệ |
19 | Mark Timlim | 1994 | Tiền vệ |
8 | Danny Ventre | 1986 | Tiền vệ |
16 | Nathan Boyle | 1994 | Tiền vệ |
6 | Nicky Low | 1992 | Tiền vệ |
29 | Lukas Schubert | 1989 | Tiền vệ |
0 | Dean Shiels | 1985 | Tiền đạo |
14 | Patrick Kavanagh | 1985 | Tiền đạo |
21 | David McDaid | 1990 | Tiền đạo |
15 | Michael Rafter | 1992 | Tiền đạo |
16 | Sean Houston | 1989 | Tiền đạo |
12 | Joshua Tracey | 1996 | Tiền đạo |
Các trận đã đấu
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2018 | Dinamo Minsk | 1-2 | Derry | 0%-0% |
2018 | Derry | 0-2 | Dinamo Minsk | 0%-0% |
2017 | Derry | 1-4 | Midtjylland | 0%-0% |
2017 | Midtjylland | 6-1 | Derry | 0%-0% |
2014 | Shakhtyor | 5-1 | Derry | 0%-0% |
2014 | Derry | 0-1 | Shakhtyor | 0%-0% |
2014 | Aberystwyth | 0-5 | Derry | 0%-0% |
2014 | Derry | 4-0 | Aberystwyth | 0%-0% |
2013 | Derry | 0-3 | Trabzonspor | 0%-0% |
2013 | Trabzonspor | 4-2 | Derry | 0%-0% |
2009 | Derry | 1-1 | CSKA Sofia | 0%-0% |
2009 | CSKA Sofia | 1-0 | Derry | 0%-0% |
2009 | Derry | 1-0 | Skonto | 0%-0% |
2009 | Skonto | 1-1 | Derry | 0%-0% |
2007 | Pyunik | 2-0 | Derry | 0%-0% |
2007 | Derry | 0-0 | Pyunik | 0%-0% |
2006 | Paris SG | 2-0 | Derry | 0%-0% |
2006 | Derry | 0-0 | Paris SG | 0%-0% |
2006 | Derry | 2-2 | Gretna | 0%-0% |
2006 | Gretna | 1-5 | Derry | 0%-0% |
2006 | Derry | 1-0 | Goteborg | 0%-0% |
2006 | Goteborg | 0-1 | Derry | 0%-0% |