FC Chikhura Sachkhere
Thông tin FC Chikhura Sachkhere
Sân nhà | Tsentraluri Stadioni |
HLV trưởng | Samson Pruidze |
Sức chứa | 2000 |
Địa điểm | Gruzia |
Chủ tịch | Besik Danelia |
Năm thành lập | 1938 |
Xếp hạng Fifa/uefa | -1/328 |
Thông tin cầu thủ đội FC Chikhura Sachkhere
Số | Tên | Năm sinh | Vị trí |
16 | Giorgi Somkhishvili | 1980 | Thủ môn |
30 | Revaz Tevdoradze | 1988 | Thủ môn |
13 | Zurab Mtskerashvili | 1986 | Thủ môn |
37 | Shota Kashia | 1984 | Hậu vệ |
3 | Tornike Grigalashvili | 1993 | Hậu vệ |
29 | Lasha Tchelidze | 1985 | Hậu vệ |
19 | Vazha Lomashvili | 1985 | Hậu vệ |
3 | Revaz Chiteishvili | 1994 | Hậu vệ |
12 | Zaza Nadiradze | 1993 | Hậu vệ |
49 | David Odikadze | 1981 | Tiền vệ |
10 | Nika Kvaskhvadze | 1988 | Tiền vệ |
7 | Giorgi Ganugrava | 1988 | Tiền vệ |
27 | Giga Betchvaia | 1986 | Tiền vệ |
17 | Besik Dekanoidze | 1992 | Tiền vệ |
15 | Davit Kakulia | 1991 | Tiền vệ |
24 | Lasha Chikvaidze | 1989 | Tiền vệ |
72 | Badri Demetrashvili | 1991 | Tiền vệ |
10 | Irakli Lekvtadze | 1991 | Tiền vệ |
15 | Giorgi Koripadze | 1989 | Tiền vệ |
22 | Gugua Iakobashvili | 1991 | Tiền vệ |
7 | Teimuraz Markozashvili | 1994 | Tiền vệ |
99 | Nikoloz Gelashvili | 1985 | Tiền đạo |
11 | Rati Tsinamdzgvrishvili | 1988 | Tiền đạo |
21 | Gogita Gogatishvili | 1990 | Tiền đạo |
14 | Giorgi Pantsulaia | 1994 | Tiền đạo |
23 | Aleksandre Ivanishvili | 1991 | Tiền đạo |
10 | Lasha Kutchukhidze | 1992 | Tiền đạo |
11 | Tornike Mumladze | 1992 | Tiền đạo |
71 | Temur Nadiradze | 1992 | Tiền đạo |
18 | Dimitri Tatanashvili | 1983 | Tiền đạo |
21 | Mikheil Sardalishvili | 1992 | Tiền đạo |
Các trận đã đấu
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2018 | Maribor | 2-0 | Chikhura | 0%-0% |
2018 | Chikhura | 0-0 | Maribor | 0%-0% |
2018 | Beitar | 1-2 | Chikhura | 0%-0% |
2018 | Chikhura | 0-0 | Beitar | 0%-0% |
2017 | Altach | 1-1 | Chikhura | 0%-0% |
2017 | Chikhura | 0-1 | Altach | 0%-0% |
2016 | Chikhura | 2-3 | Zimbru | 0%-0% |
2016 | Zimbru | 0-1 | Chikhura | 0%-0% |
2014 | Chikhura | 2-3 | Neftchi | 0%-0% |
2014 | Neftchi | 0-0 | Chikhura | 0%-0% |
2014 | Chikhura | 0-0 | Bursaspor | 0%-0% |
2014 | Bursaspor | 0-0 | Chikhura | 0%-0% |
2014 | Chikhura | 3-1 | Turnovo | 0%-0% |
2014 | Turnovo | 0-1 | Chikhura | 0%-0% |
2013 | Chikhura | 1-3 | FC Thun | 0%-0% |
2013 | FC Thun | 2-0 | Chikhura | 0%-0% |
2013 | Vaduz | 1-1 | Chikhura | 0%-0% |
2013 | Chikhura | 0-0 | Vaduz | 0%-0% |