Debrecen vs Zhodino
14-7-2016 23h:30″
1 : 2
Trận đấu đã kết thúc
UEFA Europa League
Sân Debrecen Stadion, trọng tài Leontios Trattou
Đội hình Debrecen
Tiền vệ | David Holman [+]
Quốc tịch: Hungary Ngày sinh: 3/17/1993 Chiều cao: 185cm Cân nặng: 81cm
|
8 |
Tiền đạo | Tibor Tisza [+]
Quốc tịch: Hungary Ngày sinh: 11/10/1984 Chiều cao: 176cm Cân nặng: 70cm
|
10 |
Tiền vệ | Janos Ferenczi [+]
Quốc tịch: Hungary Ngày sinh: 4/3/1991 Chiều cao: 180cm Cân nặng: 65cm
|
11 |
Hậu vệ | Norbert Meszaros [+]
Quốc tịch: Hungary Ngày sinh: 8/19/1980 Chiều cao: 191cm Cân nặng: 85cm
|
17 |
Thủ môn | Bozidar Radosevic [+]
Quốc tịch: Croatia Ngày sinh: 4/4/1989 Chiều cao: 186cm Cân nặng: 86cm
|
22 |
Hậu vệ | Dusan Brkovic [+]
Quốc tịch: Serbia Ngày sinh: 1/20/1989 Chiều cao: 182cm Cân nặng: 80cm
|
25 |
Tiền vệ | Karol Meszaros [+]
Quốc tịch: Slovakia Ngày sinh: 7/25/1993 Chiều cao: 175cm Cân nặng: 68cm
|
27 |
Tiền vệ | Jozsef Varga [+]
Quốc tịch: Hungary Ngày sinh: 6/6/1988 Chiều cao: 175cm Cân nặng: 71cm
|
33 |
Tiền vệ | Peter Szakaly [+]
Quốc tịch: Hungary Ngày sinh: 8/17/1986 Chiều cao: 182cm Cân nặng: 70cm
|
55 |
Tiền vệ | Aleksandar Jovanovic [+]
Quốc tịch: Bosnia-Herzegovina Ngày sinh: 10/26/1984 Chiều cao: 181cm Cân nặng: 72cm
|
77 |
Tiền đạo | Geoffrey Castillion [+]
Quốc tịch: Hà Lan Ngày sinh: 5/25/1991 Chiều cao: 191cm Cân nặng: 78cm
|
91 |
Csaba Szatmari | 3 | |
Ognjen Djelmic | 16 | |
Hậu vệ | Bence Ludanszki [+]
Quốc tịch: Hungary Ngày sinh: 10/25/1990 Chiều cao: 184cm Cân nặng: 75cm
|
21 |
Danilo Sekulic | 24 | |
Hậu vệ | Zoltan Nagy [+]
Quốc tịch: Hungary Ngày sinh: 10/25/1985 Chiều cao: 187cm Cân nặng: 80cm
|
28 |
Tiền vệ | Tamas Kulcsar [+]
Quốc tịch: Hungary Ngày sinh: 10/13/1982 Chiều cao: 185cm Cân nặng: 74cm
|
70 |
Thủ môn | Istvan Verpecz [+]
Quốc tịch: Hungary Ngày sinh: 2/4/1987 Chiều cao: 193cm Cân nặng: 87cm
|
87 |
Đội hình Zhodino
Artyom Chelyadinski | 2 | |
Evgeni Klopotski | 4 | |
Aleksei Pankovets | 6 | |
Sergiy Shapoval | 7 | |
Andrei Khachaturyan | 10 | |
Terenti Lutsevich | 14 | |
Vladimir Scherbo | 18 | |
Thủ môn | Valeri Fomichev [+]
Quốc tịch: Belarus Ngày sinh: 3/23/1988 Chiều cao: 202cm Cân nặng: 90cm
|
23 |
Serhiy Zagynailov | 28 | |
Tiền vệ | Mikhail Afanasiev [+]
Quốc tịch: Belarus Ngày sinh: 11/4/1986 Chiều cao: 174cm Cân nặng: 73cm
|
77 |
Vadim Demidovich | 87 | |
Valeri Karshakevich | 21 | |
Hậu vệ | Aleksandr Pavlovets [+]
Quốc tịch: Belarus Ngày sinh: 8/13/1996 Chiều cao: 185cm Cân nặng: 79cm
|
22 |
Pavel Chelyadko | 30 | |
Yuri Pavlyukovets | 31 | |
Yegor Khatkevich | 35 | |
Denis Trapashko | 90 | |
Tiền vệ | Aliaksei Bialevich [+]
Quốc tịch: Belarus Ngày sinh: 1/26/1995 Chiều cao: -1cm Cân nặng: -1cm
|
99 |
Tường thuật Debrecen vs Zhodino
1″ | Trận đấu bắt đầu! | |
2″ | 1:0 Vào! Tisza (Debrecen) | |
23″ | 1:1 Vào! Zagynailov (Zhodino) | |
25″ | Pankovets (Zhodino) nhận thẻ vàng | |
31″ | Shapoval (Zhodino) nhận thẻ vàng | |
45″+3″ | Hiệp một kết thúc! Debrecen – 1:1 – Zhodino | |
46″ | Hiệp hai bắt đầu! Debrecen – 1:1 – Zhodino | |
50″ | Brković (Debrecen) nhận thẻ vàng | |
52″ | Mészáros (Debrecen) nhận thẻ vàng | |
57″ | Thay người bên phía đội Debrecen:Takács vào thay Castillion | |
63″ | Thay người bên phía đội Debrecen:Djelmić vào thay Mészáros | |
68″ | Scherbo (Zhodino) nhận thẻ vàng | |
69″ | Thay người bên phía đội Zhodino:Trapashko vào thay Zagynailov | |
80″ | Thay người bên phía đội Zhodino:Pavlyukovets vào thay Khachaturyan | |
82″ | Thay người bên phía đội Debrecen:Ferenczi vào thay Holman | |
85″ | Thay người bên phía đội Zhodino:Chelyadko vào thay Scherbo | |
88″ | J. Varga (Debrecen) nhận thẻ vàng | |
88″ | 1:2 Vào! Klopotski (Zhodino) | |
90″+1″ | Pavlyukovets (Zhodino) nhận thẻ vàng | |
90″+5″ | Hiệp hai kết thúc! Debrecen – 1:2 – Zhodino | |
0″ | Trận đấu kết thúc! Debrecen – 1:2 – Zhodino | |
1″ | Trận đấu bắt đầu! | |
2″ | 1:0 Vào! Tisza (Debrecen) | |
23″ | 1:1 Vào! Zagynailov (Zhodino) | |
25″ | Pankovets (Zhodino) nhận thẻ vàng | |
31″ | Shapoval (Zhodino) nhận thẻ vàng | |
45″+3″ | Hiệp một kết thúc! Debrecen – 1:1 – Zhodino | |
46″ | Hiệp hai bắt đầu! Debrecen – 1:1 – Zhodino | |
50″ | Brković (Debrecen) nhận thẻ vàng | |
52″ | Mészáros (Debrecen) nhận thẻ vàng | |
57″ | Thay người bên phía đội Debrecen:Takács vào thay Castillion | |
63″ | Thay người bên phía đội Debrecen:Djelmić vào thay Mészáros | |
68″ | Scherbo (Zhodino) nhận thẻ vàng | |
69″ | Thay người bên phía đội Zhodino:Trapashko vào thay Zagynailov | |
80″ | Thay người bên phía đội Zhodino:Pavlyukovets vào thay Khachaturyan | |
82″ | Thay người bên phía đội Debrecen:Ferenczi vào thay Holman | |
85″ | Thay người bên phía đội Zhodino:Chelyadko vào thay Scherbo | |
88″ | J. Varga (Debrecen) nhận thẻ vàng | |
88″ | 1:2 Vào! Klopotski (Zhodino) | |
90″+1″ | Pavlyukovets (Zhodino) nhận thẻ vàng | |
90″+5″ | Hiệp hai kết thúc! Debrecen – 1:2 – Zhodino | |
0″ | Trận đấu kết thúc! Debrecen – 1:2 – Zhodino |
Thống kê chuyên môn trận Debrecen – Zhodino
Chỉ số quan trọng | Debrecen | Zhodino |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Kèo nhà cái trận Debrecen vs Zhodino
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
0:1 1/4 | -0.95 | 0.85 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 1/4 | 0.83 | -0.93 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
1.41 | 4.3 | 7.29 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
2.5 | 1.8 | 9.5 |
Tỷ số chính xác
Tỷ số | Tỷ lệ cược |
3-2 | 34 |
4-2 | 67 |
4-3 | 151 |
5-2 | 151 |
6-2 | 301 |
2-2 | 26 |
3-3 | 101 |
4-4 | 201 |
1-2 | 23 |
1-3 | 67 |
1-4 | 151 |
1-5 | 501 |
2-3 | 81 |
2-4 | 151 |
2-5 | 501 |
2-6 | 501 |
3-4 | 201 |
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 2 tính từ năm 2016
Debrecen thắng: 0, hòa: 0, Zhodino thắng: 2
Sân nhà Debrecen: 1, sân nhà Zhodino: 1
Năm | Chủ nhà | Khách | Tỷ số | TL giữ bóng | Giải đấu |
2016 | Zhodino | Debrecen | 1-0 | 0%-0% | Europa League |
2016 | Debrecen | Zhodino | 1-2 | 0%-0% | Europa League |
Phong độ gần đây
Debrecen thắng: 6, hòa: 2, thua: 7
Zhodino thắng: 4, hòa: 3, thua: 3
Zhodino thắng: 4, hòa: 3, thua: 3
Phong độ 15 trận gần nhất của Debrecen
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2016 | Zhodino | 1-0 | Debrecen | 0%-0% |
2016 | Debrecen | 1-2 | Zhodino | 0%-0% |
2016 | Debrecen | 2-0 | Fiorita | 0%-0% |
2016 | Fiorita | 0-5 | Debrecen | 0%-0% |
2015 | Rosenborg | 3-1 | Debrecen | 0%-0% |
2015 | Debrecen | 2-3 | Rosenborg | 0%-0% |
2015 | Debrecen | 9-2 | Skonto | 0%-0% |
2015 | Skonto | 2-2 | Debrecen | 0%-0% |
2015 | Sutjeska | 2-0 | Debrecen | 0%-0% |
2015 | Debrecen | 3-0 | Sutjeska | 0%-0% |
2014 | Debrecen | 0-0 | Young Boys | 0%-0% |
2014 | Young Boys | 3-1 | Debrecen | 0%-0% |
2014 | BATE Borisov | 3-1 | Debrecen | 0%-0% |
2014 | Debrecen | 1-0 | BATE Borisov | 0%-0% |
2014 | Debrecen | 2-0 | Cliftonville | 0%-0% |
Phong độ 15 trận gần nhất của Zhodino
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2016 | Rapid Wien | 3-0 | Zhodino | 0%-0% |
2016 | Zhodino | 0-0 | Rapid Wien | 0%-0% |
2016 | Zhodino | 1-0 | Debrecen | 0%-0% |
2016 | Debrecen | 1-2 | Zhodino | 0%-0% |
2015 | Zhodino | 0-0 | Kukesi | 0%-0% |
2015 | Kukesi | 2-0 | Zhodino | 0%-0% |
2010 | Zhodino | 0-1 | OFK Belgrad | 0%-0% |
2010 | OFK Belgrad | 2-2 | Zhodino | 0%-0% |
2010 | Fylkir | 1-3 | Zhodino | 0%-0% |
2010 | Zhodino | 3-0 | Fylkir | 0%-0% |
Lịch sử đối đầu gián tiếp
Năm | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ giữ bóng |