FC Santa Coloma vs Alashkert
29-6-2016 1h:0″
0 : 0
Trận đấu đã kết thúc
Giải Bóng đá Vô địch các Câu lạc bộ châu Âu
Sân Estadi Comunal, trọng tài Alex Troleis
Đội hình FC Santa Coloma
Thủ môn | Eloy Casals Rubio [+]
Quốc tịch: Tây Ban Nha Ngày sinh: 10/22/1982 Chiều cao: 178cm Cân nặng: 76cm
|
1 |
Hậu vệ | Walter Wagner [+]
Quốc tịch: Andorra Ngày sinh: 1/12/1981 Chiều cao: 184cm Cân nặng: -1cm
|
2 |
Andreu Ramos | 4 | |
Tiền vệ | Marc Rebes Ruiz [+]
Quốc tịch: Andorra Ngày sinh: 7/3/1994 Chiều cao: 175cm Cân nặng: -1cm
|
5 |
Hậu vệ | Ildefons Lima [+]
Quốc tịch: Andorra Ngày sinh: 12/10/1979 Chiều cao: 179cm Cân nặng: 79cm
|
6 |
Tiền vệ | Marc Pujol Pons [+]
Quốc tịch: Andorra Ngày sinh: 8/21/1982 Chiều cao: 168cm Cân nặng: 58cm
|
7 |
Hậu vệ | Christian Martinez [+]
Quốc tịch: Andorra Ngày sinh: 8/23/1977 Chiều cao: -1cm Cân nặng: -1cm
|
16 |
Victor Armero Galindo | 18 | |
Hậu vệ | Joan Capdevila [+]
Quốc tịch: Tây Ban Nha Ngày sinh: 2/2/1978 Chiều cao: 182cm Cân nặng: 78cm
|
19 |
Nando | 22 | |
Hậu vệ | Victor Rodriguez [+]
Quốc tịch: Andorra Ngày sinh: 9/7/1987 Chiều cao: 178cm Cân nặng: -1cm
|
25 |
Hậu vệ | Oriol Fite Castillo [+]
Quốc tịch: Andorra Ngày sinh: 2/2/1989 Chiều cao: 174cm Cân nặng: -1cm
|
3 |
Juan Carlos Toscano | 10 | |
Tiền đạo | Albert Mercade [+]
Quốc tịch: Tây Ban Nha Ngày sinh: 1/23/1985 Chiều cao: -1cm Cân nặng: -1cm
|
11 |
Francisco Toscano | 13 | |
Jaime Conde Noguerol | 20 | |
Hậu vệ | Juan Gonzalez (aka Juanan) [+]
Quốc tịch: Tây Ban Nha Ngày sinh: 4/27/1987 Chiều cao: 192cm Cân nặng: 88cm
|
23 |
Hậu vệ | Robert Ramos Isus [+]
Quốc tịch: Tây Ban Nha Ngày sinh: 12/11/1992 Chiều cao: -1cm Cân nặng: -1cm
|
24 |
Đội hình Alashkert
Thủ môn | Gevorg Kasparov [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 7/25/1980 Chiều cao: 182cm Cân nặng: 78cm
|
1 |
Dmitri Khovbosha | 2 | |
Aleksander Tasic | 4 | |
Tiền đạo | Karen Muradyan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 11/1/1992 Chiều cao: 173cm Cân nặng: -1cm
|
5 |
Tiền đạo | Mihran Manasyan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 1/13/1989 Chiều cao: -1cm Cân nặng: -1cm
|
7 |
Richarlison | 10 | |
Hậu vệ | Gevorg Poghosyan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 8/26/1986 Chiều cao: 182cm Cân nặng: 77cm
|
13 |
Tiền vệ | Artak Yedigaryan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 3/18/1990 Chiều cao: -1cm Cân nặng: -1cm
|
17 |
Anton Savin | 18 | |
Hậu vệ | Vahagn Minasyan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 4/25/1985 Chiều cao: 183cm Cân nặng: 71cm
|
19 |
Tiền vệ | Artak Grigoryan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 4/24/1979 Chiều cao: 178cm Cân nặng: 72cm
|
21 |
Tiền vệ | Andranik Voskanyan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 4/11/1990 Chiều cao: 185cm Cân nặng: -1cm
|
3 |
Tiền vệ | Rafayel Ghazaryan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 5/17/1990 Chiều cao: 175cm Cân nặng: -1cm
|
8 |
Tiền vệ | Artur Avagyan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 7/4/1987 Chiều cao: 178cm Cân nặng: -1cm
|
12 |
Aram Hovsepyan | 15 | |
Tiền vệ | Artur Yedigaryan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 6/26/1987 Chiều cao: 173cm Cân nặng: -1cm
|
20 |
Norayr Gyozalyan | 22 | |
Edvard Hovhannisyan | 55 |
Tường thuật FC Santa Coloma vs Alashkert
1″ | Trận đấu bắt đầu! | |
40″ | Rebés (FC Santa Coloma) nhận thẻ vàng | |
45″+4″ | Hiệp một kết thúc! FC Santa Coloma – 0:0 – Alashkert | |
46″ | Hiệp hai bắt đầu! FC Santa Coloma – 0:0 – Alashkert | |
50″ | Pujol (FC Santa Coloma) nhận thẻ vàng | |
61″ | Thay người bên phía đội FC Santa Coloma:Conde vào thay Rebés | |
66″ | Thay người bên phía đội FC Santa Coloma:Lain vào thay Armero | |
69″ | Thay người bên phía đội Alashkert:Dashyan vào thay Savin | |
76″ | Thay người bên phía đội Alashkert:A. Avagyan vào thay Artak Edigaryan | |
80″ | Thay người bên phía đội FC Santa Coloma:Juan Toscano vào thay Rodríguez | |
84″ | Thay người bên phía đội Alashkert:Norayr Gyozalyan vào thay A. Grigoryan | |
90″+4″ | Hiệp hai kết thúc! FC Santa Coloma – 0:0 – Alashkert | |
0″ | Trận đấu kết thúc! FC Santa Coloma – 0:0 – Alashkert | |
1″ | Trận đấu bắt đầu! | |
40″ | Rebés (FC Santa Coloma) nhận thẻ vàng | |
45″+4″ | Hiệp một kết thúc! FC Santa Coloma – 0:0 – Alashkert | |
46″ | Hiệp hai bắt đầu! FC Santa Coloma – 0:0 – Alashkert | |
50″ | Pujol (FC Santa Coloma) nhận thẻ vàng | |
61″ | Thay người bên phía đội FC Santa Coloma:Conde vào thay Rebés | |
66″ | Thay người bên phía đội FC Santa Coloma:Lain vào thay Armero | |
69″ | Thay người bên phía đội Alashkert:Dashyan vào thay Savin | |
76″ | Thay người bên phía đội Alashkert:A. Avagyan vào thay Artak Edigaryan | |
80″ | Thay người bên phía đội FC Santa Coloma:Juan Toscano vào thay Rodríguez | |
84″ | Thay người bên phía đội Alashkert:Norayr Gyozalyan vào thay A. Grigoryan | |
90″+4″ | Hiệp hai kết thúc! FC Santa Coloma – 0:0 – Alashkert | |
0″ | Trận đấu kết thúc! FC Santa Coloma – 0:0 – Alashkert |
Thống kê chuyên môn trận FC Santa Coloma – Alashkert
Chỉ số quan trọng | FC Santa Coloma | Alashkert |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Kèo nhà cái trận FC Santa Coloma vs Alashkert
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
1:0 | 0.9 | 1 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 1/2 | 0.8 | 0.91 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
5 | 4.4 | 1.55 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
5 | 1.4 | 6.5 |
Tỷ số chính xác
Tỷ số | Tỷ lệ cược |
1-0 | 8.5 |
2-0 | 19 |
2-1 | 13 |
3-0 | 51 |
3-1 | 41 |
3-2 | 51 |
4-0 | 126 |
4-1 | 101 |
4-2 | 126 |
4-3 | 151 |
5-0 | 501 |
5-1 | 301 |
5-2 | 501 |
6-0 | 501 |
6-1 | 501 |
6-2 | 501 |
0-0 | 8 |
1-1 | 6.5 |
2-2 | 19 |
3-3 | 81 |
4-4 | 201 |
0-1 | 6 |
0-2 | 9 |
0-3 | 19 |
0-4 | 51 |
0-5 | 151 |
0-6 | 301 |
0-7 | 501 |
0-8 | 501 |
1-2 | 9.5 |
1-3 | 21 |
1-4 | 51 |
1-5 | 151 |
1-6 | 301 |
1-7 | 501 |
2-3 | 41 |
2-4 | 81 |
2-5 | 251 |
2-6 | 501 |
3-4 | 151 |
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 3 tính từ năm 2016
FC Santa Coloma thắng: 0, hòa: 2, Alashkert thắng: 1
Sân nhà FC Santa Coloma: 2, sân nhà Alashkert: 1
Năm | Chủ nhà | Khách | Tỷ số | TL giữ bóng | Giải đấu |
2017 | FC Santa Coloma | Alashkert | 1-1 | 0%-0% | Champions League |
2017 | Alashkert | FC Santa Coloma | 1-0 | 0%-0% | Champions League |
2016 | FC Santa Coloma | Alashkert | 0-0 | 0%-0% | Champions League |
Phong độ gần đây
FC Santa Coloma thắng: 2, hòa: 4, thua: 9
Alashkert thắng: 3, hòa: 5, thua: 7
Alashkert thắng: 3, hòa: 5, thua: 7
Phong độ 15 trận gần nhất của FC Santa Coloma
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2018 | Valur | 3-0 | FC Santa Coloma | 0%-0% |
2018 | FC Santa Coloma | 1-0 | Valur | 0%-0% |
2018 | FC Santa Coloma | 0-2 | Drita | 0%-0% |
2017 | FC Santa Coloma | 1-1 | Alashkert | 0%-0% |
2017 | Alashkert | 1-0 | FC Santa Coloma | 0%-0% |
2016 | FC Santa Coloma | 0-0 | Alashkert | 0%-0% |
2015 | FC Santa Coloma | 1-2 | Lincoln | 0%-0% |
2015 | Lincoln | 0-0 | FC Santa Coloma | 0%-0% |
2014 | Maccabi Tel-Aviv | 2-0 | FC Santa Coloma | 0%-0% |
2014 | FC Santa Coloma | 0-1 | Maccabi Tel-Aviv | 0%-0% |
2014 | Banants | 3-2 | FC Santa Coloma | 0%-0% |
2014 | FC Santa Coloma | 1-0 | Banants | 0%-0% |
2013 | FC Santa Coloma | 0-0 | Breidablik | 0%-0% |
2013 | Breidablik | 4-0 | FC Santa Coloma | 0%-0% |
2012 | Osijek | 3-1 | FC Santa Coloma | 0%-0% |
Phong độ 15 trận gần nhất của Alashkert
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2018 | CFR Cluj | 5-0 | Alashkert | 0%-0% |
2018 | Alashkert | 0-2 | CFR Cluj | 0%-0% |
2018 | Alashkert | 0-0 | Sutjeska | 0%-0% |
2018 | Sutjeska | 0-1 | Alashkert | 0%-0% |
2018 | Celtic | 3-0 | Alashkert | 0%-0% |
2018 | Alashkert | 0-3 | Celtic | 0%-0% |
2017 | Alashkert | 1-3 | BATE Borisov | 0%-0% |
2017 | BATE Borisov | 1-1 | Alashkert | 0%-0% |
2017 | FC Santa Coloma | 1-1 | Alashkert | 0%-0% |
2017 | Alashkert | 1-0 | FC Santa Coloma | 0%-0% |
2016 | Alashkert | 1-1 | Dinamo Tbilisi | 0%-0% |
2016 | Dinamo Tbilisi | 2-0 | Alashkert | 0%-0% |
2016 | FC Santa Coloma | 0-0 | Alashkert | 0%-0% |
2015 | Alashkert | 2-1 | Kairat | 0%-0% |
2015 | Kairat | 3-0 | Alashkert | 0%-0% |
Lịch sử đối đầu gián tiếp
Năm | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ giữ bóng |