Renova vs Dacia
1-7-2015 1h:0″
0 : 1
Trận đấu đã kết thúc
UEFA Europa League
Sân Nacionalna Arena Filip II Makedonski, trọng tài Eiko Saar
Đội hình Renova
Saljadin Mustafi | 1 | |
Tiền vệ | Agron Memedi [+]
Quốc tịch: Macedonia Ngày sinh: 12/5/1980 Chiều cao: -1cm Cân nặng: -1cm
|
4 |
Hậu vệ | Visar Musliu [+]
Quốc tịch: Macedonia Ngày sinh: 11/13/1994 Chiều cao: 186cm Cân nặng: -1cm
|
5 |
Tiền đạo | Izair Emini [+]
Quốc tịch: Macedonia Ngày sinh: 10/4/1985 Chiều cao: 184cm Cân nặng: -1cm
|
8 |
Fisnik Nuhi | 10 | |
Emran Ramadani | 13 | |
Argjent Gafuri | 15 | |
Bashkim Velija | 16 | |
Nenad Miskovski | 18 | |
Gjorgi Mojsov | 23 | |
Hậu vệ | Jasmin Mecinovic [+]
Quốc tịch: Macedonia Ngày sinh: 10/22/1990 Chiều cao: 194cm Cân nặng: 83cm
|
24 |
Medzit Neziri | 2 | |
Eljmedin Redzepi | 6 | |
Burim Sadiki | 7 | |
Ljavdrim Skenderi | 9 | |
Remzifaik Selmani | 17 | |
Fatjon Jusufi | 19 | |
Valon Neziri | 25 |
Đội hình Dacia
Thủ môn | Artiom Gaiduchevici [+]
Quốc tịch: Moldova Ngày sinh: 4/22/1987 Chiều cao: 186cm Cân nặng: 80cm
|
1 |
Mihai Rosca | 2 | |
Tiền vệ | Andrei Cojocari [+]
Quốc tịch: Moldova Ngày sinh: 1/21/1987 Chiều cao: 175cm Cân nặng: 67cm
|
4 |
Hậu vệ | Veaceslav Posmac [+]
Quốc tịch: Moldova Ngày sinh: 11/7/1990 Chiều cao: 188cm Cân nặng: -1cm
|
5 |
Evgeniy Lozoviy | 9 | |
Tiền vệ | Sapol Mani [+]
Quốc tịch: Togo Ngày sinh: 6/5/1991 Chiều cao: 170cm Cân nặng: -1cm
|
15 |
Tiền vệ | Eugeniu Cociuc [+]
Quốc tịch: Moldova Ngày sinh: 5/11/1993 Chiều cao: 180cm Cân nặng: 65cm
|
17 |
Vyacheslav Pidnebennoy | 20 | |
Volodymyr Zastavniy | 21 | |
Tiền đạo | Vasiliy Pavlov [+]
Quốc tịch: Nga Ngày sinh: 7/24/1990 Chiều cao: -1cm Cân nặng: -1cm
|
23 |
Hậu vệ | Abdoul-Gafar Mamah [+]
Quốc tịch: Togo Ngày sinh: 8/24/1985 Chiều cao: 174cm Cân nặng: 67cm
|
24 |
Hậu vệ | Vasile Jardan [+]
Quốc tịch: Moldova Ngày sinh: 7/20/1993 Chiều cao: 178cm Cân nặng: 74cm
|
3 |
Tiền đạo | Viorel Frunza [+]
Quốc tịch: Moldova Ngày sinh: 12/6/1979 Chiều cao: 190cm Cân nặng: 78cm
|
7 |
Tiền vệ | Maxim Mihaliov [+]
Quốc tịch: Moldova Ngày sinh: 8/22/1986 Chiều cao: 174cm Cân nặng: -1cm
|
11 |
Dorian Railean | 16 | |
Maksym Gavrylenko | 19 | |
Serhiy Zagynailov | 22 | |
Tiền đạo | Petru Leuca [+]
Quốc tịch: Moldova Ngày sinh: 7/19/1990 Chiều cao: 191cm Cân nặng: 87cm
|
29 |
Tường thuật Renova vs Dacia
1″ | Trận đấu bắt đầu! | |
12″ | 0:1 Vào! Roșca (Dacia) | |
35″ | Lozoviy (Dacia) nhận thẻ vàng | |
45″+3″ | Hiệp một kết thúc! Renova – 0:1 – Dacia | |
46″ | Thay người bên phía đội Dacia:Gavrylenko vào thay Cojocari | |
46″ | Thay người bên phía đội Dacia:Zagynailov vào thay Pidnebennoy | |
46″ | Thay người bên phía đội Renova:M. Neziri vào thay Bashkim Velija | |
46″ | Hiệp hai bắt đầu! Renova – 0:1 – Dacia | |
47″ | Mani (Dacia) nhận thẻ vàng | |
62″ | Mecinovic (Renova) nhận thẻ vàng | |
64″ | Thay người bên phía đội Dacia:Mihaliov vào thay Pavlov | |
67″ | Zagynailov (Dacia) nhận thẻ vàng | |
68″ | Mojsov (Renova) nhận thẻ vàng | |
70″ | Thay người bên phía đội Renova:Skenderi vào thay Mecinovic | |
76″ | Cociuc (Dacia) nhận thẻ vàng | |
80″ | Thay người bên phía đội Renova:Selmani vào thay E. Ramadani | |
90″+3″ | Roșca (Dacia) nhận thẻ vàng | |
90″+5″ | Hiệp hai kết thúc! Renova – 0:1 – Dacia | |
0″ | Trận đấu kết thúc! Renova – 0:1 – Dacia | |
1″ | Trận đấu bắt đầu! | |
12″ | 0:1 Vào! Roșca (Dacia) | |
35″ | Lozoviy (Dacia) nhận thẻ vàng | |
45″+3″ | Hiệp một kết thúc! Renova – 0:1 – Dacia | |
46″ | Thay người bên phía đội Dacia:Gavrylenko vào thay Cojocari | |
46″ | Thay người bên phía đội Dacia:Zagynailov vào thay Pidnebennoy | |
46″ | Thay người bên phía đội Renova:M. Neziri vào thay Bashkim Velija | |
46″ | Hiệp hai bắt đầu! Renova – 0:1 – Dacia | |
47″ | Mani (Dacia) nhận thẻ vàng | |
62″ | Mecinovic (Renova) nhận thẻ vàng | |
64″ | Thay người bên phía đội Dacia:Mihaliov vào thay Pavlov | |
67″ | Zagynailov (Dacia) nhận thẻ vàng | |
68″ | Mojsov (Renova) nhận thẻ vàng | |
70″ | Thay người bên phía đội Renova:Skenderi vào thay Mecinovic | |
76″ | Cociuc (Dacia) nhận thẻ vàng | |
80″ | Thay người bên phía đội Renova:Selmani vào thay E. Ramadani | |
90″+3″ | Roșca (Dacia) nhận thẻ vàng | |
90″+5″ | Hiệp hai kết thúc! Renova – 0:1 – Dacia | |
0″ | Trận đấu kết thúc! Renova – 0:1 – Dacia |
Thống kê chuyên môn trận Renova – Dacia
Chỉ số quan trọng | Renova | Dacia |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Kèo nhà cái trận Renova vs Dacia
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 2 tính từ năm 2015
Renova thắng: 0, hòa: 0, Dacia thắng: 2
Sân nhà Renova: 1, sân nhà Dacia: 1
Năm | Chủ nhà | Khách | Tỷ số | TL giữ bóng | Giải đấu |
2015 | Dacia | Renova | 4-1 | 0%-0% | Europa League |
2015 | Renova | Dacia | 0-1 | 0%-0% | Europa League |
Phong độ gần đây
Renova thắng: 3, hòa: 1, thua: 5
Dacia thắng: 7, hòa: 1, thua: 7
Dacia thắng: 7, hòa: 1, thua: 7
Phong độ 15 trận gần nhất của Renova
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2015 | Dacia | 4-1 | Renova | 0%-0% |
2015 | Renova | 0-1 | Dacia | 0%-0% |
2012 | Libertas | 0-4 | Renova | 0%-0% |
2012 | Renova | 4-0 | Libertas | 0%-0% |
2011 | Renova | 2-1 | Glentoran | 0%-0% |
2010 | Renova | 0-2 | Omonia | 0%-0% |
2010 | Omonia | 3-0 | Renova | 0%-0% |
2009 | Renova | 1-1 | Dinamo Minsk | 0%-0% |
2009 | Dinamo Minsk | 2-1 | Renova | 0%-0% |
Phong độ 15 trận gần nhất của Dacia
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2017 | Dacia | 0-4 | Skendija | 0%-0% |
2017 | Skendija | 3-0 | Dacia | 0%-0% |
2016 | Dacia | 0-1 | Kapaz | 0%-0% |
2016 | Kapaz | 0-0 | Dacia | 0%-0% |
2015 | Zilina | 4-2 | Dacia | 0%-0% |
2015 | Dacia | 1-2 | Zilina | 0%-0% |
2015 | Dacia | 4-1 | Renova | 0%-0% |
2015 | Renova | 0-1 | Dacia | 0%-0% |
2013 | Dacia | 2-1 | Chornomorets | 0%-0% |
2013 | Chornomorets | 2-0 | Dacia | 0%-0% |
2013 | Dacia | 2-0 | Teuta | 0%-0% |
2013 | Teuta | 3-1 | Dacia | 0%-0% |
2012 | Celje | 0-1 | Dacia | 0%-0% |
2012 | Dacia | 1-0 | Celje | 0%-0% |
2011 | Dacia | 2-0 | Zestaponi | 0%-0% |
Lịch sử đối đầu gián tiếp
Năm | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ giữ bóng |