Tranmere vs Nottingham
13-8-2014 1h:45″
0 : 1
Trận đấu đã kết thúc
Cúp Liên đoàn bóng đá Anh
Sân Prenton Park, trọng tài D Webb
Tường thuật Tranmere vs Nottingham
1″ | Trận đấu bắt đầu! | |
12″ | 0:1 Vàoo! Michail Antonio (Nottingham) – Đánh đầu vào góc cao bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Chris Burke | |
27″ | Ben Osborn (Nottingham) nhận thẻ vàng | |
33″ | Jack Hobbs (Nottingham) nhận thẻ vàng | |
45″ | Michael Mancienne (Nottingham) nhận thẻ vàng | |
45″+3″ | Hiệp một kết thúc! Tranmere – 0:1 – Nottingham | |
46″ | Hiệp hai bắt đầu! Tranmere – 0:1 – Nottingham | |
53″ | Michael Mancienne (Nottingham) nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi chơi xấu | |
57″ | Thay người bên phía đội Nottingham:Jack Hunt vào thay Jamie Paterson | |
74″ | Thay người bên phía đội Tranmere:Gerardo Bruna vào thay Abdulai Bell-Baggie | |
79″ | Thay người bên phía đội Tranmere:Cole Stockton vào thay James Rowe | |
81″ | Thay người bên phía đội Nottingham:Stephen McLaughlin vào thay Michail Antonio | |
84″ | Thay người bên phía đội Tranmere:Max Power vào thay Matt Gill | |
88″ | Thay người bên phía đội Nottingham:Jorge Grant vào thay Eric Lichaj | |
0″ | Trận đấu kết thúc! Tranmere – 0:1 – Nottingham | |
90″+6″ | Hiệp hai kết thúc! Tranmere – 0:1 – Nottingham | |
1″ | Trận đấu bắt đầu! | |
12″ | 0:1 Vàoo! Michail Antonio (Nottingham) – Đánh đầu vào góc cao bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Chris Burke | |
27″ | Ben Osborn (Nottingham) nhận thẻ vàng | |
33″ | Jack Hobbs (Nottingham) nhận thẻ vàng | |
45″ | Michael Mancienne (Nottingham) nhận thẻ vàng | |
45″+3″ | Hiệp một kết thúc! Tranmere – 0:1 – Nottingham | |
46″ | Hiệp hai bắt đầu! Tranmere – 0:1 – Nottingham | |
53″ | Michael Mancienne (Nottingham) nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi chơi xấu | |
57″ | Thay người bên phía đội Nottingham:Jack Hunt vào thay Jamie Paterson | |
74″ | Thay người bên phía đội Tranmere:Gerardo Bruna vào thay Abdulai Bell-Baggie | |
79″ | Thay người bên phía đội Tranmere:Cole Stockton vào thay James Rowe | |
81″ | Thay người bên phía đội Nottingham:Stephen McLaughlin vào thay Michail Antonio | |
84″ | Thay người bên phía đội Tranmere:Max Power vào thay Matt Gill | |
88″ | Thay người bên phía đội Nottingham:Jorge Grant vào thay Eric Lichaj | |
0″ | Trận đấu kết thúc! Tranmere – 0:1 – Nottingham | |
90″+6″ | Hiệp hai kết thúc! Tranmere – 0:1 – Nottingham |
Thống kê chuyên môn trận Tranmere – Nottingham
Chỉ số quan trọng | Tranmere | Nottingham |
Tỷ lệ cầm bóng | 50% | 50% |
Sút cầu môn | 1 | 3 |
Sút bóng | 9 | 9 |
Thủ môn cản phá | 0 | 1 |
Sút ngoài cầu môn | 8 | 5 |
Phạt góc | 8 | 5 |
Việt vị | 0 | 2 |
Phạm lỗi | 8 | 9 |
Thẻ vàng | 0 | 3 |
Thẻ đỏ | 0 | 1 |
Kèo nhà cái trận Tranmere vs Nottingham
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
3/4:0 | -0.93 | 0.83 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 1/2 | 0.78 | -0.88 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
4.75 | 3.75 | 1.65 |
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 1 tính từ năm 2014
Tranmere thắng: 0, hòa: 0, Nottingham thắng: 1
Sân nhà Tranmere: 1, sân nhà Nottingham: 0
Năm | Chủ nhà | Khách | Tỷ số | TL giữ bóng | Giải đấu |
2014 | Tranmere | Nottingham | 0-1 | 50%-50% | League Cup |
Phong độ gần đây
Tranmere thắng: 1, hòa: 1, thua: 13
Nottingham thắng: 7, hòa: 1, thua: 7
Nottingham thắng: 7, hòa: 1, thua: 7
Phong độ 15 trận gần nhất của Tranmere
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019 | Tranmere | 0-7 | Tottenham | 26%-74% |
2018 | Tranmere | 1-3 | Walsall | 0%-0% |
2017 | Tranmere | 0-5 | Peterborough | 39%-61% |
2017 | Peterborough | 1-1 | Tranmere | 47%-53% |
2017 | Tranmere | 0-4 | Liverpool | 0%-0% |
2015 | Tranmere | 2-6 | Swansea | 33%-66% |
2014 | Tranmere | 0-1 | Nottingham | 50%-50% |
2013 | Peterborough | 5-0 | Tranmere | 62%-38% |
2013 | Tranmere | 0-2 | Stoke City | 54%-46% |
2013 | Derby County | 5-0 | Tranmere | 53.7%-46.3% |
2012 | Aston Villa | 3-0 | Tranmere | 58%-42% |
2011 | Doncaster | 3-0 | Tranmere | 70%-30% |
2010 | Tranmere | 1-3 | Swansea | 39.9%-60.1% |
2010 | Walsall | 0-1 | Tranmere | 60.4%-39.6% |
2010 | Tranmere | 0-1 | Wolverhampton | 44.4%-55.6% |
Phong độ 15 trận gần nhất của Nottingham
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019 | Chelsea | 2-0 | Nottingham | 62%-38% |
2018 | Burton Albion | 3-2 | Nottingham | 40%-60% |
2018 | Nottingham | 3-2 | Stoke City | 51%-49% |
2018 | Nottingham | 3-1 | Newcastle | 46%-54% |
2018 | Nottingham | 2-0 | Bournemouth | 0%-0% |
2019 | Nottingham | 1-0 | Bolton | 50%-50% |
2019 | QPR | 0-1 | Nottingham | 55%-45% |
2019 | Nottingham | 3-0 | Middlesbrough | 54%-46% |
2019 | Sheffield Utd | 2-0 | Nottingham | 63.7%-36.3% |
2019 | Nottingham | 1-2 | Blackburn | 57%-43% |
2019 | Sheffield Wed | 3-0 | Nottingham | 55%-45% |
2019 | Rotherham Utd | 2-1 | Nottingham | 47%-53% |
2019 | Nottingham | 2-1 | Swansea | 31%-69% |
2019 | Ipswich Town | 1-1 | Nottingham | 49%-51% |
2019 | Nottingham | 1-3 | Aston Villa | 52.2%-47.8% |
Lịch sử đối đầu gián tiếp
Năm | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ giữ bóng |
2019 | Tranmere | 0-7 | Tottenham | 26%-74% |
2014 | Tottenham | 3-1 | Nottingham | 67%-33% |
2018 | Tranmere | 1-3 | Walsall | 0%-0% |
2015 | Nottingham | 3-4 | Walsall | 56%-44% |
2017 | Tranmere | 0-5 | Peterborough | 39%-61% |
2013 | Nottingham | 2-1 | Peterborough | 53%-47% |
2017 | Peterborough | 1-1 | Tranmere | 47%-53% |
2013 | Nottingham | 2-1 | Peterborough | 53%-47% |
2015 | Tranmere | 2-6 | Swansea | 33%-66% |
2019 | Nottingham | 2-1 | Swansea | 31%-69% |
2013 | Peterborough | 5-0 | Tranmere | 62%-38% |
2013 | Nottingham | 2-1 | Peterborough | 53%-47% |
2013 | Tranmere | 0-2 | Stoke City | 54%-46% |
2018 | Nottingham | 3-2 | Stoke City | 51%-49% |
2013 | Derby County | 5-0 | Tranmere | 53.7%-46.3% |
2019 | Nottingham | 1-0 | Derby County | 36%-64% |
2012 | Aston Villa | 3-0 | Tranmere | 58%-42% |
2019 | Nottingham | 1-3 | Aston Villa | 52.2%-47.8% |
2011 | Doncaster | 3-0 | Tranmere | 70%-30% |
2016 | Doncaster | 1-2 | Nottingham | 39%-61% |
2010 | Tranmere | 1-3 | Swansea | 39.9%-60.1% |
2019 | Nottingham | 2-1 | Swansea | 31%-69% |
2010 | Walsall | 0-1 | Tranmere | 60.4%-39.6% |
2015 | Nottingham | 3-4 | Walsall | 56%-44% |
2010 | Tranmere | 0-1 | Wolverhampton | 44.4%-55.6% |
2018 | Wolverhampton | 0-2 | Nottingham | 63.4%-36.6% |
2009 | Tranmere | 0-1 | Bolton | 47%-53% |
2019 | Nottingham | 1-0 | Bolton | 50%-50% |
2008 | Tranmere | 1-2 | Peterborough | 44%-56% |
2013 | Nottingham | 2-1 | Peterborough | 53%-47% |
2008 | Peterborough | 0-0 | Tranmere | 45%-55% |
2013 | Nottingham | 2-1 | Peterborough | 53%-47% |
2006 | Tranmere | 1-2 | Peterborough | 56%-44% |
2013 | Nottingham | 2-1 | Peterborough | 53%-47% |
2007 | Bradford | 0-3 | Tranmere | 45%-55% |
2009 | Nottingham | 3-0 | Bradford | 56%-44% |
2006 | Hull | 2-1 | Tranmere | 42%-58% |
2019 | Nottingham | 3-0 | Hull | 47%-53% |