Tranmere vs Wolverhampton
4-1-2010 1h:15″
0 : 1
Trận đấu đã kết thúc
Cúp FA
Sân Prenton Park, trọng tài Lee Probert
Tường thuật Tranmere vs Wolverhampton
1″ | Trận đấu bắt đầu! | |
45″+2″ | Hiệp một kết thúc! Tranmere – 0:0 – Wolverhampton | |
46″ | Hiệp hai bắt đầu! Tranmere – 0:0 – Wolverhampton | |
76″ | Thay người bên phía đội Wolverhampton:Tiền đạo Sam Vokes vào thay Chris Iwelumo | |
77″ | 0:1 Vào! Matthew Jarvis (Wolverhampton) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Nenad Milijas | |
84″ | Nenad Milijas (Wolverhampton) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu | |
84″ | Thay người bên phía đội Tranmere:Tiền vệ Chris Shuker vào thay Terry Gornell | |
84″ | Thay người bên phía đội Tranmere:Tiền đạo Michael Ricketts vào thay John Welsh | |
89″ | Thay người bên phía đội Wolverhampton:Hậu vệ George Elokobi vào thay Sylvain Ebanks-Blake | |
89″ | Thay người bên phía đội Wolverhampton:Tiền vệ Greg Halford vào thay Nenad Milijas | |
90″+4″ | Hiệp hai kết thúc! Tranmere – 0:1 – Wolverhampton | |
0″ | Trận đấu kết thúc! Tranmere – 0:1 – Wolverhampton | |
1″ | Trận đấu bắt đầu! | |
45″+2″ | Hiệp một kết thúc! Tranmere – 0:0 – Wolverhampton | |
46″ | Hiệp hai bắt đầu! Tranmere – 0:0 – Wolverhampton | |
76″ | Thay người bên phía đội Wolverhampton:Tiền đạo Sam Vokes vào thay Chris Iwelumo | |
77″ | 0:1 Vào! Matthew Jarvis (Wolverhampton) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Nenad Milijas | |
84″ | Nenad Milijas (Wolverhampton) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu | |
84″ | Thay người bên phía đội Tranmere:Tiền vệ Chris Shuker vào thay Terry Gornell | |
84″ | Thay người bên phía đội Tranmere:Tiền đạo Michael Ricketts vào thay John Welsh | |
89″ | Thay người bên phía đội Wolverhampton:Hậu vệ George Elokobi vào thay Sylvain Ebanks-Blake | |
89″ | Thay người bên phía đội Wolverhampton:Tiền vệ Greg Halford vào thay Nenad Milijas | |
90″+4″ | Hiệp hai kết thúc! Tranmere – 0:1 – Wolverhampton | |
0″ | Trận đấu kết thúc! Tranmere – 0:1 – Wolverhampton |
Thống kê chuyên môn trận Tranmere – Wolverhampton
Chỉ số quan trọng | Tranmere | Wolverhampton |
Tỷ lệ cầm bóng | 44.4% | 55.6% |
Sút cầu môn | 8 | 3 |
Sút bóng | 11 | 5 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 3 | 2 |
Phạt góc | 8 | 7 |
Việt vị | 2 | 4 |
Phạm lỗi | 10 | 11 |
Thẻ vàng | 0 | 1 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Kèo nhà cái trận Tranmere vs Wolverhampton
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
3/4:0 | 0.95 | 0.95 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 1/2 | -0.93 | 0.83 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
4.5 | 3.49 | 1.76 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
4.5 | 3.5 | 1.8 |
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 1 tính từ năm 2010
Tranmere thắng: 0, hòa: 0, Wolverhampton thắng: 1
Sân nhà Tranmere: 1, sân nhà Wolverhampton: 0
Năm | Chủ nhà | Khách | Tỷ số | TL giữ bóng | Giải đấu |
2010 | Tranmere | Wolverhampton | 0-1 | 44.4%-55.6% | FA Cup |
Phong độ gần đây
Tranmere thắng: 1, hòa: 1, thua: 13
Wolverhampton thắng: 7, hòa: 3, thua: 5
Wolverhampton thắng: 7, hòa: 3, thua: 5
Phong độ 15 trận gần nhất của Tranmere
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019 | Tranmere | 0-7 | Tottenham | |
2018 | Tranmere | 1-3 | Walsall | |
2017 | Tranmere | 0-5 | Peterborough | 39%-61% |
2017 | Peterborough | 1-1 | Tranmere | 47%-53% |
2017 | Tranmere | 0-4 | Liverpool | 0%-0% |
2015 | Tranmere | 2-6 | Swansea | 33%-66% |
2014 | Tranmere | 0-1 | Nottingham | 50%-50% |
2013 | Peterborough | 5-0 | Tranmere | 62%-38% |
2013 | Tranmere | 0-2 | Stoke City | 54%-46% |
2013 | Derby County | 5-0 | Tranmere | 53.7%-46.3% |
2012 | Aston Villa | 3-0 | Tranmere | 58%-42% |
2011 | Doncaster | 3-0 | Tranmere | 70%-30% |
2010 | Tranmere | 1-3 | Swansea | 39.9%-60.1% |
2010 | Walsall | 0-1 | Tranmere | 60.4%-39.6% |
2010 | Tranmere | 0-1 | Wolverhampton | 44.4%-55.6% |
Phong độ 15 trận gần nhất của Wolverhampton
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019 | Leicester City | 0-0 | Wolverhampton | 70%-30% |
2019 | Watford | 3-2 | Wolverhampton | |
2019 | Wolverhampton | 2-1 | Man Utd | |
2019 | Bristol City | 0-1 | Wolverhampton | |
2019 | Wolverhampton | 2-1 | Liverpool | |
2018 | Sheffield Wed | 0-2 | Wolverhampton | |
2018 | Derby County | 2-1 | Wolverhampton | 0%-0% |
2018 | Wolverhampton | 1-1 | Ajax | 40%-60% |
2019 | Liverpool | 2-0 | Wolverhampton | 59%-41% |
2019 | Wolverhampton | 1-0 | Fulham | 39%-61% |
2019 | Watford | 1-2 | Wolverhampton | 56%-44% |
2019 | Wolverhampton | 0-0 | Brighton | 68%-32% |
2019 | Southampton | 3-1 | Wolverhampton | 30%-70% |
2019 | Wolverhampton | 2-1 | Man Utd | 50%-50% |
2019 | Burnley | 2-0 | Wolverhampton | 37%-63% |
Lịch sử đối đầu gián tiếp
Năm | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ giữ bóng |
2019 | Tranmere | 0-7 | Tottenham | |
2018 | Tottenham | 1-3 | Wolverhampton | 61%-39% |
2017 | Tranmere | 0-5 | Peterborough | 39%-61% |
2012 | Wolverhampton | 0-3 | Peterborough | 51%-49% |
2017 | Peterborough | 1-1 | Tranmere | 47%-53% |
2012 | Wolverhampton | 0-3 | Peterborough | 51%-49% |
2017 | Tranmere | 0-4 | Liverpool | 0%-0% |
2019 | Wolverhampton | 2-1 | Liverpool | |
2015 | Tranmere | 2-6 | Swansea | 33%-66% |
2018 | Swansea | 2-1 | Wolverhampton | 55%-45% |
2014 | Tranmere | 0-1 | Nottingham | 50%-50% |
2018 | Wolverhampton | 0-2 | Nottingham | 63.4%-36.6% |
2013 | Peterborough | 5-0 | Tranmere | 62%-38% |
2012 | Wolverhampton | 0-3 | Peterborough | 51%-49% |
2013 | Tranmere | 0-2 | Stoke City | 54%-46% |
2017 | Stoke City | 0-2 | Wolverhampton | 55%-45% |
2013 | Derby County | 5-0 | Tranmere | 53.7%-46.3% |
2018 | Derby County | 2-1 | Wolverhampton | 0%-0% |
2012 | Aston Villa | 3-0 | Tranmere | 58%-42% |
2018 | Aston Villa | 4-1 | Wolverhampton | 40%-60% |
2011 | Doncaster | 3-0 | Tranmere | 70%-30% |
2011 | Wolverhampton | 5-0 | Doncaster | 44.9%-55.1% |
2010 | Tranmere | 1-3 | Swansea | 39.9%-60.1% |
2018 | Swansea | 2-1 | Wolverhampton | 55%-45% |
2009 | Tranmere | 0-1 | Bolton | 47%-53% |
2018 | Bolton | 0-4 | Wolverhampton | 37.6%-62.4% |
2008 | Tranmere | 1-2 | Peterborough | 44%-56% |
2012 | Wolverhampton | 0-3 | Peterborough | 51%-49% |
2008 | Peterborough | 0-0 | Tranmere | 45%-55% |
2012 | Wolverhampton | 0-3 | Peterborough | 51%-49% |
2006 | Tranmere | 1-2 | Peterborough | 56%-44% |
2012 | Wolverhampton | 0-3 | Peterborough | 51%-49% |
2007 | Bradford | 0-3 | Tranmere | 45%-55% |
2007 | Wolverhampton | 2-1 | Bradford | 63%-37% |
2006 | Hull | 2-1 | Tranmere | 42%-58% |
2018 | Wolverhampton | 2-2 | Hull | 59%-41% |