Ruch vs Valletta
23-7-2010 1h:0″
0 : 0
Trận đấu đã kết thúc
UEFA Europa League
Sân Ruch, trọng tài Andrea De Marco
Đội hình Ruch
Hậu vệ | Piotr Stawarczyk [+]
Quốc tịch: Ba Lan Ngày sinh: 9/29/1983 Chiều cao: 192cm Cân nặng: 87cm
|
2 |
Wojciech Grzyb | 6 | |
Krzysztof Nykiel | 8 | |
Sebastian Olszar | 10 | |
Lukasz Janoszka | 14 | |
Hậu vệ | Rafal Grodzicki [+]
Quốc tịch: Ba Lan Ngày sinh: 10/28/1983 Chiều cao: 192cm Cân nặng: -1cm
|
15 |
Michal Pulkowski | 17 | |
Tiền đạo | Artur Sobiech [+]
Quốc tịch: Ba Lan Ngày sinh: 6/12/1990 Chiều cao: 184cm Cân nặng: 75cm
|
19 |
Gabor Straka | 28 | |
Ariel Jakubowski | 29 | |
Krzysztof Pilarz | 80 | |
Zajac Marcin | 9 | |
Tiền đạo | Arkadiusz Piech [+]
Quốc tịch: Ba Lan Ngày sinh: 6/7/1985 Chiều cao: 171cm Cân nặng: 72cm
|
18 |
Tiền vệ | Marcin Malinowski [+]
Quốc tịch: Ba Lan Ngày sinh: 11/6/1975 Chiều cao: 179cm Cân nặng: 74cm
|
23 |
Damian Swierblewski | 26 | |
Bartosz Flis | 27 | |
Matko Perdijic | 30 | |
Piotr Kieruzel | 32 |
Đội hình Valletta
Tiền vệ | Jonathan Caruana [+]
Quốc tịch: Malta Ngày sinh: 7/24/1986 Chiều cao: 183cm Cân nặng: -1cm
|
2 |
Hậu vệ | Steve Borg [+]
Quốc tịch: Malta Ngày sinh: 5/15/1988 Chiều cao: -1cm Cân nặng: -1cm
|
4 |
Lucas Ramon Dos Santos | 5 | |
Tiền vệ | Gilbert Agius [+]
Quốc tịch: Malta Ngày sinh: 2/21/1974 Chiều cao: 186cm Cân nặng: 76cm
|
7 |
Tiền đạo | Ian Zammit [+]
Quốc tịch: Malta Ngày sinh: 12/9/1986 Chiều cao: -1cm Cân nặng: -1cm
|
9 |
Hậu vệ | Roderick Briffa [+]
Quốc tịch: Malta Ngày sinh: 8/4/1981 Chiều cao: 183cm Cân nặng: -1cm
|
10 |
Steve Bezzina | 13 | |
Omomigho Temile | 14 | |
Tiền vệ | Dyson Falzon [+]
Quốc tịch: Malta Ngày sinh: 3/9/1986 Chiều cao: -1cm Cân nặng: -1cm
|
20 |
Tiền vệ | Denni Rocha dos Santos [+]
Quốc tịch: Brazil Ngày sinh: 8/21/1982 Chiều cao: 168cm Cân nặng: -1cm
|
21 |
Thủ môn | Andrew Hogg [+]
Quốc tịch: Malta Ngày sinh: 3/2/1985 Chiều cao: 183cm Cân nặng: -1cm
|
24 |
Leone Camilleri | 3 | |
Tiền vệ | Kurt Magro [+]
Quốc tịch: Malta Ngày sinh: 6/4/1986 Chiều cao: -1cm Cân nặng: -1cm
|
16 |
Tiền vệ | Jamie Pace [+]
Quốc tịch: Malta Ngày sinh: 1/1/1977 Chiều cao: 180cm Cân nặng: -1cm
|
18 |
Tiền đạo | Kevin Sammut [+]
Quốc tịch: Malta Ngày sinh: 5/26/1981 Chiều cao: 176cm Cân nặng: 65cm
|
23 |
Clifford Gauci | 25 | |
Thủ môn | Nicholas Vella [+]
Quốc tịch: Malta Ngày sinh: 8/27/1989 Chiều cao: -1cm Cân nặng: -1cm
|
28 |
Tiền vệ | Terence Scerri [+]
Quốc tịch: Malta Ngày sinh: 4/3/1984 Chiều cao: 183cm Cân nặng: -1cm
|
99 |
Tường thuật Ruch vs Valletta
1″ | Trận đấu bắt đầu! | |
29″ | Straka (Ruch) nhận thẻ vàng | |
45″+1″ | Hiệp một kết thúc! Ruch – 0:0 – Valletta | |
46″ | Hiệp hai bắt đầu! Ruch – 0:0 – Valletta | |
60″ | Thay người bên phía đội Ruch:Piech vào thay Olszar | |
63″ | Denni (Valletta) nhận thẻ vàng | |
64″ | Thay người bên phía đội Valletta:Falzon vào thay Sammut | |
71″ | Thay người bên phía đội Valletta:Bezzina vào thay Ramón | |
78″ | Thay người bên phía đội Ruch:Bronowicki vào thay Janoszka | |
80″ | Thay người bên phía đội Valletta:Zammit vào thay Temile | |
89″ | Thay người bên phía đội Ruch:Malinowski vào thay Sobiech | |
90″+5″ | Hiệp hai kết thúc! Ruch – 0:0 – Valletta | |
0″ | Trận đấu kết thúc! Ruch – 0:0 – Valletta |
Thống kê chuyên môn trận Ruch – Valletta
Chỉ số quan trọng | Ruch | Valletta |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Kèo nhà cái trận Ruch vs Valletta
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
0:2 | -0.82 | 0.68 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
3 | -0.89 | 0.78 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
1.12 | 7.35 | 14.7 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
2.4 | 1.85 | 7 |
Tỷ số chính xác
Tỷ số | Tỷ lệ cược |
1-0 | 3.4 |
2-0 | 6 |
2-1 | 15 |
3-0 | 15 |
3-1 | 34 |
3-2 | 101 |
4-0 | 41 |
4-1 | 71 |
4-2 | 81 |
4-3 | 126 |
5-0 | 101 |
5-1 | 71 |
5-2 | 81 |
6-0 | 101 |
6-1 | 81 |
6-2 | 151 |
7-0 | 126 |
0-0 | 3.2 |
1-1 | 8.5 |
2-2 | 46 |
3-3 | 126 |
0-1 | 8.5 |
0-2 | 34 |
0-3 | 126 |
1-2 | 34 |
1-3 | 126 |
2-3 | 101 |
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 2 tính từ năm 2010
Ruch thắng: 0, hòa: 2, Valletta thắng: 0
Sân nhà Ruch: 1, sân nhà Valletta: 1
Năm | Chủ nhà | Khách | Tỷ số | TL giữ bóng | Giải đấu |
2010 | Ruch | Valletta | 0-0 | 0%-0% | Europa League |
2010 | Valletta | Ruch | 1-1 | 0%-0% | Europa League |
Phong độ gần đây
Ruch thắng: 3, hòa: 6, thua: 5
Valletta thắng: 3, hòa: 4, thua: 8
Valletta thắng: 3, hòa: 4, thua: 8
Phong độ 15 trận gần nhất của Ruch
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2014 | Metalist Kharkiv | 1-0 | Ruch | 0%-0% |
2014 | Ruch | 0-0 | Metalist Kharkiv | 0%-0% |
2014 | Esbjerg | 2-2 | Ruch | 0%-0% |
2014 | Ruch | 0-0 | Esbjerg | 0%-0% |
2014 | Vaduz | 0-0 | Ruch | 0%-0% |
2014 | Ruch | 3-2 | Vaduz | 0%-0% |
2012 | Plzen | 5-0 | Ruch | 0%-0% |
2012 | Ruch | 0-2 | Plzen | 0%-0% |
2010 | Austria Wien | 3-0 | Ruch | 0%-0% |
2010 | Ruch | 1-3 | Austria Wien | 0%-0% |
2010 | Ruch | 0-0 | Valletta | 0%-0% |
2010 | Valletta | 1-1 | Ruch | 0%-0% |
2010 | Ruch | 1-0 | FC Shakhter | 0%-0% |
2010 | FC Shakhter | 1-2 | Ruch | 0%-0% |
Phong độ 15 trận gần nhất của Valletta
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2018 | Valletta | 1-2 | Zrinjski | 0%-0% |
2018 | Zrinjski | 1-1 | Valletta | 0%-0% |
2018 | Valletta | 1-1 | Kukesi | 0%-0% |
2018 | Kukesi | 0-0 | Valletta | 0%-0% |
2017 | Utrecht | 3-1 | Valletta | 63.2%-36.8% |
2017 | Valletta | 0-0 | Utrecht | 43.3%-56.7% |
2017 | Folgore | 0-1 | Valletta | 0%-0% |
2017 | Valletta | 2-0 | Folgore | 0%-0% |
2016 | Crvena Zvezda | 2-1 | Valletta | 0%-0% |
2016 | Valletta | 1-2 | Crvena Zvezda | 0%-0% |
2016 | B36 Torshavn | 2-1 | Valletta | 0%-0% |
2016 | Valletta | 1-0 | B36 Torshavn | 0%-0% |
2015 | Newtown | 2-1 | Valletta | 0%-0% |
2015 | Valletta | 1-2 | Newtown | 0%-0% |
2014 | Karabakh | 4-0 | Valletta | 0%-0% |
Lịch sử đối đầu gián tiếp
Năm | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ giữ bóng |