Derry vs Pyunik
19-7-2007 1h:45″
0 : 0
Trận đấu đã kết thúc
Giải Bóng đá Vô địch các Câu lạc bộ châu Âu
Sân Brandywell, trọng tài Stelios Trifonos
Đội hình Derry
Edward McCallion | 2 | |
Sean Hargan | 3 | |
Peter Hutton | 4 | |
Tiền vệ | Ciaran Martyn [+]
Quốc tịch: CH Ailen Ngày sinh: 3/25/1980 Chiều cao: 185cm Cân nặng: -1cm
|
8 |
Hậu vệ | Ken Oman [+]
Quốc tịch: CH Ailen Ngày sinh: 7/29/1982 Chiều cao: 188cm Cân nặng: -1cm
|
12 |
Gareth McGlynn | 14 | |
Pat Jennings | 16 | |
Tiền vệ | Barry Molloy [+]
Quốc tịch: Bắc Ailen Ngày sinh: 11/28/1983 Chiều cao: 174cm Cân nặng: -1cm
|
17 |
Mark Farren | 18 | |
Pat McCourt | 23 | |
Samuel Morrow | 28 | |
Darren Kelly | 6 | |
Ruaihdri Higgins | 7 | |
Kevin McHugh | 10 | |
Tiền vệ | Kevin Deery [+]
Quốc tịch: Bắc Ailen Ngày sinh: 12/6/1984 Chiều cao: 175cm Cân nặng: -1cm
|
15 |
Greg O’Halloran | 22 | |
Tiền đạo | Peter Hynes [+]
Quốc tịch: CH Ailen Ngày sinh: 11/28/1983 Chiều cao: 186cm Cân nặng: -1cm
|
24 |
Eugene Ferry | 30 |
Đội hình Pyunik
Thủ môn | Gevorg Kasparov [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 7/25/1980 Chiều cao: 182cm Cân nặng: 78cm
|
1 |
Hậu vệ | Aleksandr Tadevosyan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 8/9/1980 Chiều cao: 181cm Cân nặng: 72cm
|
3 |
Sargis Hovsepyan | 4 | |
Tiền vệ | Artur Yedigaryan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 6/26/1987 Chiều cao: 173cm Cân nặng: -1cm
|
5 |
Tiền vệ | Gevorg Ghazaryan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 4/5/1988 Chiều cao: 177cm Cân nặng: 58cm
|
10 |
Hậu vệ | Karen Dokhoyan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 11/6/1976 Chiều cao: 185cm Cân nặng: 83cm
|
14 |
Hậu vệ | Robert Arzumanyan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 7/24/1985 Chiều cao: 183cm Cân nặng: 70cm
|
16 |
Agvan Mkrtchyan | 17 | |
Tiền đạo | Levon Pachajyan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 9/20/1983 Chiều cao: 168cm Cân nặng: 70cm
|
19 |
Tiền vệ | Rafael Nazaryan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 3/26/1975 Chiều cao: 187cm Cân nặng: 87cm
|
20 |
Mauro Guevgeozian Cre | 26 | |
Arsen Avetisyan | 9 | |
Norayr Sahakyan | 11 | |
Felix Hzeina | 18 | |
Tiền vệ | Henrik Mkhitaryan [+]
Quốc tịch: Armenia Ngày sinh: 1/21/1989 Chiều cao: 178cm Cân nặng: 75cm
|
22 |
Artak Andrikyan | 24 | |
Guillermo David Faria | 27 | |
Ignacio Javier Bordad Lopez | 30 |
Tường thuật Derry vs Pyunik
1″ | Trận đấu bắt đầu! | |
44″ | Aleksandr Tadevosyan (Pyunik) nhận thẻ vàng | |
45″ | Hiệp một kết thúc! Derry – 0:0 – Pyunik | |
46″ | Thay người bên phía đội Pyunik:Felix Hzeina vào thay Mauro Guevgeozian Cre | |
46″ | Hiệp hai bắt đầu! Derry – 0:0 – Pyunik | |
55″ | Felix Hzeina (Pyunik) nhận thẻ vàng | |
57″ | Thay người bên phía đội Derry:Kevin Deery vào thay Gareth McGlynn | |
62″ | Thay người bên phía đội Pyunik:Henrik Mkhitaryan vào thay Gevorg Ghazaryan | |
67″ | Thay người bên phía đội Derry:Kevin McHugh vào thay Samuel Morrow | |
78″ | Thay người bên phía đội Pyunik:Norayr Sahakyan vào thay Agvan Mkrtchyan | |
85″ | Thay người bên phía đội Derry:Peter Hynes vào thay Mark Farren | |
90″ | Ken Oman (Derry) nhận thẻ vàng | |
90″ | Hiệp hai kết thúc! Derry – 0:0 – Pyunik | |
0″ | Trận đấu kết thúc! Derry – 0:0 – Pyunik |
Thống kê chuyên môn trận Derry – Pyunik
Chỉ số quan trọng | Derry | Pyunik |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Kèo nhà cái trận Derry vs Pyunik
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
0:1 | -0.95 | 0.8 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 1/2 | 0.75 | -0.95 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
1.6 | 3.55 | 4.65 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
9 | 1.05 | 21 |
Tỷ số chính xác
Tỷ số | Tỷ lệ cược |
1-0 | 6.5 |
2-0 | 5.5 |
2-1 | 8.5 |
3-0 | 10 |
3-1 | 12 |
3-2 | 34 |
4-0 | 26 |
4-1 | 23 |
4-2 | 51 |
4-3 | 101 |
5-0 | 51 |
5-1 | 41 |
5-2 | 101 |
5-3 | 101 |
5-4 | 101 |
6-0 | 101 |
6-1 | 101 |
6-2 | 101 |
6-3 | 101 |
6-4 | 101 |
6-5 | 101 |
0-0 | 7.5 |
1-1 | 7 |
2-2 | 17 |
3-3 | 101 |
4-4 | 101 |
5-5 | 101 |
6-6 | 101 |
0-1 | 10 |
0-2 | 34 |
0-3 | 81 |
0-4 | 101 |
0-5 | 101 |
0-6 | 101 |
1-2 | 19 |
1-3 | 81 |
1-4 | 101 |
1-5 | 101 |
1-6 | 101 |
2-3 | 67 |
2-4 | 101 |
2-5 | 101 |
2-6 | 101 |
3-4 | 101 |
3-5 | 101 |
3-6 | 101 |
4-5 | 101 |
4-6 | 101 |
5-6 | 101 |
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 2 tính từ năm 2007
Derry thắng: 0, hòa: 1, Pyunik thắng: 1
Sân nhà Derry: 1, sân nhà Pyunik: 1
Năm | Chủ nhà | Khách | Tỷ số | TL giữ bóng | Giải đấu |
2007 | Pyunik | Derry | 2-0 | 0%-0% | Champions League |
2007 | Derry | Pyunik | 0-0 | 0%-0% | Champions League |
Phong độ gần đây
Derry thắng: 4, hòa: 2, thua: 9
Pyunik thắng: 7, hòa: 1, thua: 7
Pyunik thắng: 7, hòa: 1, thua: 7
Phong độ 15 trận gần nhất của Derry
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2018 | Dinamo Minsk | 1-2 | Derry | |
2018 | Derry | 0-2 | Dinamo Minsk | |
2017 | Derry | 1-4 | Midtjylland | |
2017 | Midtjylland | 6-1 | Derry | |
2014 | Shakhtyor | 5-1 | Derry | |
2014 | Derry | 0-1 | Shakhtyor | |
2014 | Aberystwyth | 0-5 | Derry | |
2014 | Derry | 4-0 | Aberystwyth | |
2013 | Derry | 0-3 | Trabzonspor | |
2013 | Trabzonspor | 4-2 | Derry | |
2009 | Derry | 1-1 | CSKA Sofia | 0%-0% |
2009 | CSKA Sofia | 1-0 | Derry | 0%-0% |
2009 | Derry | 1-0 | Skonto | 0%-0% |
2009 | Skonto | 1-1 | Derry | 0%-0% |
2007 | Pyunik | 2-0 | Derry | 0%-0% |
Phong độ 15 trận gần nhất của Pyunik
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2018 | Maccabi Tel-Aviv | 2-1 | Pyunik | |
2018 | Pyunik | 0-0 | Maccabi Tel-Aviv | |
2018 | Pyunik | 1-0 | Tobol | |
2018 | Tobol | 2-1 | Pyunik | |
2018 | Vardar | 0-2 | Pyunik | |
2018 | Pyunik | 1-0 | Vardar | |
2017 | Slovan | 5-0 | Pyunik | |
2017 | Pyunik | 1-4 | Slovan | |
2016 | Pyunik | 2-1 | Europa FC | |
2015 | Pyunik | 1-0 | Molde | |
2015 | Molde | 5-0 | Pyunik | |
2015 | Folgore | 1-2 | Pyunik | |
2015 | Pyunik | 2-1 | Folgore | |
2014 | FC Astana | 2-0 | Pyunik | |
2014 | Pyunik | 1-4 | FC Astana |
Lịch sử đối đầu gián tiếp
Năm | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ giữ bóng |