Birmingham vs Reading
27-1-2007 22h:0″
2 : 3
Trận đấu đã kết thúc
Cúp FA
Sân St Andrews Stadium, trọng tài Phil Dowd
Đội hình Birmingham
Thủ môn | Maik Taylor [+]
Quốc tịch: Bắc Ailen Ngày sinh: 9/3/1971 Chiều cao: 193cm Cân nặng: 89cm
|
1 |
Tiền vệ | Stephen Kelly [+]
Quốc tịch: CH Ailen Ngày sinh: 9/5/1983 Chiều cao: 184cm Cân nặng: 82cm
|
2 |
Hậu vệ | Mathew Sadler [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 2/25/1985 Chiều cao: 180cm Cân nặng: 72cm
|
3 |
Hậu vệ | Matthew Upson [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 4/18/1979 Chiều cao: 185cm Cân nặng: 72cm
|
5 |
Tiền vệ | Sebastian Larsson [+]
Quốc tịch: Thụy Điển Ngày sinh: 6/5/1985 Chiều cao: 178cm Cân nặng: 70cm
|
7 |
Tiền đạo | DJ Campbell [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 11/11/1981 Chiều cao: 178cm Cân nặng: 72cm
|
14 |
Hậu vệ | Roger Johnson [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 4/27/1983 Chiều cao: 191cm Cân nặng: 70cm
|
22 |
Hậu vệ | Radhi Jaidi [+]
Quốc tịch: Tunisia Ngày sinh: 8/29/1975 Chiều cao: 189cm Cân nặng: 89cm
|
24 |
Tiền vệ | Fabrice Muamba [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 4/5/1988 Chiều cao: 188cm Cân nặng: 78cm
|
26 |
Tiền đạo | Nicklas Bendtner [+]
Quốc tịch: Đan Mạch Ngày sinh: 1/15/1988 Chiều cao: 191cm Cân nặng: 78cm
|
27 |
Tiền đạo | Gary McSheffrey [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 8/12/1982 Chiều cao: 173cm Cân nặng: 66cm
|
28 |
Hậu vệ | Martin Taylor [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 11/8/1979 Chiều cao: 193cm Cân nặng: 95cm
|
4 |
Tiền vệ | Stephen Clemence [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 3/30/1978 Chiều cao: 180cm Cân nặng: 76cm
|
6 |
Thủ môn | Colin Doyle [+]
Quốc tịch: CH Ailen Ngày sinh: 8/11/1985 Chiều cao: 196cm Cân nặng: 91cm
|
13 |
Tiền vệ | Neil Kilkenny [+]
Quốc tịch: Úc Ngày sinh: 12/19/1985 Chiều cao: 173cm Cân nặng: 67cm
|
15 |
Tiền vệ | Neil Danns [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 11/22/1982 Chiều cao: 175cm Cân nặng: 77cm
|
17 |
Đội hình Reading
Thủ môn | Shay Given [+]
Quốc tịch: CH Ailen Ngày sinh: 4/19/1976 Chiều cao: 185cm Cân nặng: 84cm
|
1 |
Tiền vệ | Nolberto Solano [+]
Quốc tịch: Peru Ngày sinh: 12/11/1974 Chiều cao: 175cm Cân nặng: 71cm
|
4 |
Tiền vệ | Kieron Dyer [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 12/28/1978 Chiều cao: 173cm Cân nặng: 64cm
|
8 |
Tiền đạo | Obafemi Martins [+]
Quốc tịch: Nigeria Ngày sinh: 10/27/1984 Chiều cao: 170cm Cân nặng: 70cm
|
9 |
Tiền vệ | James Milner [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 1/3/1986 Chiều cao: 170cm Cân nặng: 70cm
|
16 |
Tiền vệ | Antoine Sibierski [+]
Quốc tịch: Pháp Ngày sinh: 8/4/1974 Chiều cao: 188cm Cân nặng: 71cm
|
20 |
Tiền vệ | Nicky Butt [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 1/20/1975 Chiều cao: 178cm Cân nặng: 71cm
|
22 |
Hậu vệ | Steven Taylor [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 1/22/1986 Chiều cao: 188cm Cân nặng: 81cm
|
27 |
Hậu vệ | David Edgar [+]
Quốc tịch: Canada Ngày sinh: 5/18/1987 Chiều cao: 188cm Cân nặng: 82cm
|
30 |
Hậu vệ | Paul Huntington [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 9/17/1987 Chiều cao: 191cm Cân nặng: 80cm
|
32 |
Tiền vệ | Matthew Pattison [+]
Quốc tịch: Nam Phi Ngày sinh: 10/26/1986 Chiều cao: 173cm Cân nặng: 78cm
|
35 |
Tiền đạo | Albert Luque [+]
Quốc tịch: Tây Ban Nha Ngày sinh: 3/10/1978 Chiều cao: 183cm Cân nặng: 80cm
|
7 |
Pavel Srnicek | 24 | |
Alan O’Brien | 37 | |
Tiền đạo | Andrew Carroll [+]
Quốc tịch: Anh Ngày sinh: 1/5/1989 Chiều cao: 191cm Cân nặng: 65cm
|
39 |
Tiền vệ | Kazenga LuaLua [+]
Quốc tịch: Congo DR Ngày sinh: 12/10/1990 Chiều cao: 180cm Cân nặng: 76cm
|
43 |
Tường thuật Birmingham vs Reading
1″ | Trận đấu bắt đầu! | |
3″ | 0:1 Vàoooo!! Dave Kitson (Reading) sút chân trái vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Ki-Hyeon Seol | |
41″ | 0:2 Vàoooo!! Leroy Lita (Reading) sút chân trái vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Bobby Convey | |
45″+3″ | Hiệp một kết thúc! Birmingham – 0:2 – Reading | |
46″ | Hiệp hai bắt đầu! Birmingham – 0:2 – Reading | |
47″ | 1:2 Vàoooo!! Martin Taylor (Birmingham) sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành từ ngoài vòng 16m50 | |
58″ | Dave Kitson (Reading) nhận thẻ vàng | |
63″ | Adam Federici (Reading) nhận thẻ vàng | |
68″ | Thay người bên phía đội Birmingham:Tiền đạo Nicholas Bendtner vào thay DJ Campbell | |
75″ | Matthew Upson (Birmingham) nhận thẻ vàng | |
78″ | Thay người bên phía đội Reading:Tiền vệ Simon Cox vào thay Dave Kitson | |
80″ | Thay người bên phía đội Birmingham:Tiền vệ Neil Danns vào thay Bruno N’Gotty | |
80″ | Thay người bên phía đội Birmingham:Tiền vệ Neil Kilkenny vào thay Fabrice Muamba | |
82″ | 1:3 Vàoooo!! Leroy Lita (Reading) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Simon Cox | |
84″ | James Harper (Reading) nhận thẻ vàng | |
90″+3″ | Thay người bên phía đội Reading:Hậu vệ Curtis Osano vào thay James Harper | |
90″+5″ | 2:3 Vàoooo!! Sebastian Larsson (Birmingham) – Đá phạt trực tiếp sút chân phải vào góc cao bên trái khung thành từ ngoài vòng 16m50 | |
90″+5″ | André Stéphane Bikey (Reading) nhận thẻ vàng | |
90″+6″ | Hiệp hai kết thúc! Birmingham – 2:3 – Reading | |
0″ | Trận đấu kết thúc! Birmingham – 2:3 – Reading |
Thống kê chuyên môn trận Birmingham – Reading
Chỉ số quan trọng | Birmingham | Reading |
Tỷ lệ cầm bóng | 54.4% | 45.6% |
Sút cầu môn | 6 | 5 |
Sút bóng | 11 | 9 |
Thủ môn cản phá | 1 | 2 |
Sút ngoài cầu môn | 4 | 2 |
Phạt góc | 2 | 2 |
Việt vị | 2 | 4 |
Phạm lỗi | 14 | 16 |
Thẻ vàng | 1 | 4 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Kèo nhà cái trận Birmingham vs Reading
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
0:1/4 | 0.83 | -0.93 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 1/2 | 0.85 | -0.95 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
2.33 | 3.21 | 2.77 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
2.4 | 3.1 | 2.6 |
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 20 tính từ năm 2007
Birmingham thắng: 8, hòa: 3, Reading thắng: 9
Sân nhà Birmingham: 10, sân nhà Reading: 10
Năm | Chủ nhà | Khách | Tỷ số | TL giữ bóng | Giải đấu |
2018 | Reading | Birmingham | 2-0 | League Cup | |
2019 | Reading | Birmingham | 0-0 | League Championship | |
2018 | Birmingham | Reading | 2-1 | League Championship | |
2018 | Reading | Birmingham | 0-2 | League Championship | |
2017 | Birmingham | Reading | 0-2 | League Championship | |
2017 | Birmingham | Reading | 0-1 | 40.7%-59.3% | League Championship |
2016 | Reading | Birmingham | 0-0 | 70.7%-29.3% | League Championship |
2016 | Reading | Birmingham | 0-2 | 70.4%-29.6% | League Championship |
2015 | Birmingham | Reading | 2-1 | 48%-52% | League Championship |
2015 | Reading | Birmingham | 0-1 | 65%-35% | League Championship |
2014 | Birmingham | Reading | 6-1 | 34%-65% | League Championship |
2014 | Birmingham | Reading | 1-2 | 42.6%-57.4% | League Championship |
2013 | Reading | Birmingham | 2-0 | 52%-47% | League Championship |
2012 | Birmingham | Reading | 2-0 | 50%-50% | League Championship |
2011 | Reading | Birmingham | 1-0 | 51%-49% | League Championship |
2009 | Reading | Birmingham | 1-2 | 53%-47% | League Championship |
2008 | Birmingham | Reading | 1-3 | 54%-46% | League Championship |
2008 | Reading | Birmingham | 2-1 | 48%-52% | Premier League |
2007 | Birmingham | Reading | 1-1 | 49%-51% | Premier League |
2007 | Birmingham | Reading | 2-3 | 54.4%-45.6% | FA Cup |
Phong độ gần đây
Birmingham thắng: 2, hòa: 6, thua: 7
Reading thắng: 4, hòa: 5, thua: 6
Reading thắng: 4, hòa: 5, thua: 6
Phong độ 15 trận gần nhất của Birmingham
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019 | West Ham | 2-0 | Birmingham | |
2018 | Reading | 2-0 | Birmingham | |
2018 | Birmingham | 1-1 | Brighton | |
2019 | Reading | 0-0 | Birmingham | |
2019 | Birmingham | 1-1 | Wigan | |
2019 | Rotherham Utd | 1-3 | Birmingham | |
2019 | Birmingham | 2-2 | Derby County | |
2019 | Ipswich Town | 1-1 | Birmingham | |
2019 | Birmingham | 1-1 | Sheffield Utd | |
2019 | Birmingham | 1-0 | Leeds Utd | |
2019 | West Brom | 3-2 | Birmingham | |
2019 | Preston | 1-0 | Birmingham | |
2019 | Birmingham | 0-2 | Millwall | |
2019 | Birmingham | 0-1 | Aston Villa | |
2019 | Hull | 2-0 | Birmingham |
Phong độ 15 trận gần nhất của Reading
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019 | Man Utd | 2-0 | Reading | |
2018 | Reading | 0-2 | Watford | |
2018 | Reading | 2-0 | Birmingham | |
2018 | Reading | 0-4 | Crystal Palace | |
2019 | Reading | 0-0 | Birmingham | |
2019 | Middlesbrough | 2-1 | Reading | |
2019 | Reading | 0-0 | West Brom | |
2019 | Bristol City | 1-1 | Reading | |
2019 | Reading | 2-1 | Brentford | |
2019 | Norwich City | 2-2 | Reading | |
2019 | Hull | 3-1 | Reading | |
2019 | Reading | 2-1 | Preston | |
2019 | Stoke City | 0-0 | Reading | |
2019 | Reading | 0-3 | Leeds Utd | |
2019 | Reading | 3-2 | Wigan |
Lịch sử đối đầu gián tiếp
Năm | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ giữ bóng |
2019 | West Ham | 2-0 | Birmingham | |
2013 | West Ham | 4-2 | Reading | 48.7%-51.3% |
2018 | Birmingham | 1-1 | Brighton | |
2016 | Brighton | 1-2 | Reading | |
2019 | Birmingham | 1-1 | Wigan | |
2019 | Reading | 3-2 | Wigan | |
2019 | Rotherham Utd | 1-3 | Birmingham | |
2019 | Reading | 1-1 | Rotherham Utd | |
2019 | Birmingham | 2-2 | Derby County | |
2019 | Derby County | 2-1 | Reading | |
2019 | Ipswich Town | 1-1 | Birmingham | |
2019 | Ipswich Town | 1-2 | Reading | |
2019 | Birmingham | 1-1 | Sheffield Utd | |
2019 | Sheffield Utd | 4-0 | Reading | |
2019 | Birmingham | 1-0 | Leeds Utd | |
2019 | Reading | 0-3 | Leeds Utd | |
2019 | West Brom | 3-2 | Birmingham | |
2019 | Reading | 0-0 | West Brom | |
2019 | Preston | 1-0 | Birmingham | |
2019 | Reading | 2-1 | Preston | |
2019 | Birmingham | 0-2 | Millwall | |
2018 | Millwall | 1-0 | Reading | |
2019 | Birmingham | 0-1 | Aston Villa | |
2019 | Reading | 0-0 | Aston Villa | |
2019 | Hull | 2-0 | Birmingham | |
2019 | Hull | 3-1 | Reading | |
2019 | Birmingham | 2-2 | Blackburn | |
2019 | Reading | 2-1 | Blackburn | |
2019 | Bristol City | 1-2 | Birmingham | |
2019 | Bristol City | 1-1 | Reading | |
2019 | Birmingham | 0-1 | Bolton | |
2019 | Bolton | 1-1 | Reading | |
2019 | QPR | 3-4 | Birmingham | |
2018 | QPR | 0-0 | Reading | |
2019 | Birmingham | 2-0 | Nottingham | |
2019 | Reading | 2-0 | Nottingham | |
2019 | Swansea | 3-3 | Birmingham | |
2019 | Reading | 1-4 | Swansea | |
2019 | Norwich City | 3-1 | Birmingham | |
2019 | Norwich City | 2-2 | Reading | |
2019 | Birmingham | 1-2 | Middlesbrough | |
2019 | Middlesbrough | 2-1 | Reading | |
2019 | Sheffield Wed | 1-1 | Birmingham | |
2019 | Sheffield Wed | 0-0 | Reading | |
2018 | Birmingham | 0-0 | Brentford | |
2019 | Reading | 2-1 | Brentford | |
2018 | Birmingham | 2-0 | Stoke City | |
2019 | Stoke City | 0-0 | Reading | |
2018 | Wigan | 0-3 | Birmingham | |
2019 | Reading | 3-2 | Wigan | |
2018 | Blackburn | 2-2 | Birmingham | |
2019 | Reading | 2-1 | Blackburn | |
2018 | Birmingham | 0-1 | Bristol City | |
2019 | Bristol City | 1-1 | Reading | |
2018 | Birmingham | 3-0 | Preston | |
2019 | Reading | 2-1 | Preston | |
2018 | Millwall | 0-2 | Birmingham | |
2018 | Millwall | 1-0 | Reading | |
2018 | Aston Villa | 4-2 | Birmingham | |
2019 | Reading | 0-0 | Aston Villa | |
2018 | Birmingham | 3-3 | Hull | |
2019 | Hull | 3-1 | Reading | |
2018 | Derby County | 3-1 | Birmingham | |
2019 | Derby County | 2-1 | Reading | |
2018 | Birmingham | 3-1 | Sheffield Wed | |
2019 | Sheffield Wed | 0-0 | Reading | |
2018 | Stoke City | 0-1 | Birmingham | |
2019 | Stoke City | 0-0 | Reading | |
2018 | Birmingham | 3-1 | Rotherham Utd | |
2019 | Reading | 1-1 | Rotherham Utd | |
2018 | Brentford | 1-1 | Birmingham | |
2019 | Reading | 2-1 | Brentford | |
2018 | Birmingham | 2-2 | Ipswich Town | |
2019 | Ipswich Town | 1-2 | Reading | |
2018 | Leeds Utd | 1-2 | Birmingham | |
2019 | Reading | 0-3 | Leeds Utd | |
2018 | Sheffield Utd | 0-0 | Birmingham | |
2019 | Sheffield Utd | 4-0 | Reading | |
2018 | Birmingham | 1-1 | West Brom | |
2019 | Reading | 0-0 | West Brom | |
2018 | Birmingham | 0-0 | QPR | |
2018 | QPR | 0-0 | Reading | |
2018 | Nottingham | 2-2 | Birmingham | |
2019 | Reading | 2-0 | Nottingham | |
2018 | Bolton | 1-0 | Birmingham | |
2019 | Bolton | 1-1 | Reading | |
2018 | Birmingham | 0-0 | Swansea | |
2019 | Reading | 1-4 | Swansea | |
2018 | Middlesbrough | 1-0 | Birmingham | |
2019 | Middlesbrough | 2-1 | Reading | |
2018 | Birmingham | 2-2 | Norwich City | |
2019 | Norwich City | 2-2 | Reading | |
2018 | Birmingham | 1-4 | Huddersfield | |
2017 | Huddersfield | 1-0 | Reading | 48%-52% |
2018 | Huddersfield | 1-1 | Birmingham | |
2017 | Huddersfield | 1-0 | Reading | 48%-52% |
2018 | Birmingham | 1-0 | Burton Albion | |
2018 | Burton Albion | 1-3 | Reading | |
2017 | Birmingham | 1-2 | Bournemouth | |
2015 | Reading | 0-1 | Bournemouth | 41%-59% |
2018 | Birmingham | 3-1 | Fulham | |
2018 | Fulham | 1-0 | Reading | |
2018 | QPR | 3-1 | Birmingham | |
2018 | QPR | 0-0 | Reading | |
2018 | Birmingham | 2-1 | Sheffield Utd | |
2019 | Sheffield Utd | 4-0 | Reading | |
2018 | Wolverhampton | 2-0 | Birmingham | |
2018 | Wolverhampton | 3-0 | Reading | |
2018 | Bristol City | 3-1 | Birmingham | |
2019 | Bristol City | 1-1 | Reading | |
2018 | Birmingham | 1-1 | Burton Albion | |
2018 | Burton Albion | 1-3 | Reading | |
2018 | Bolton | 0-1 | Birmingham | |
2019 | Bolton | 1-1 | Reading | |
2018 | Birmingham | 1-0 | Ipswich Town | |
2019 | Ipswich Town | 1-2 | Reading | |
2018 | Birmingham | 3-0 | Hull | |
2019 | Hull | 3-1 | Reading | |
2018 | Cardiff City | 3-2 | Birmingham | |
2018 | Cardiff City | 0-0 | Reading | |
2018 | Birmingham | 0-1 | Middlesbrough | |
2019 | Middlesbrough | 2-1 | Reading | |
2018 | Nottingham | 2-1 | Birmingham | |
2019 | Reading | 2-0 | Nottingham | |
2018 | Birmingham | 0-2 | Barnsley | |
2017 | Barnsley | 1-1 | Reading | |
2018 | Brentford | 5-0 | Birmingham | |
2019 | Reading | 2-1 | Brentford | |
2018 | Birmingham | 0-1 | Millwall | |
2018 | Millwall | 1-0 | Reading | |
2018 | Aston Villa | 2-0 | Birmingham | |
2019 | Reading | 0-0 | Aston Villa | |
2018 | Sheffield Wed | 1-3 | Birmingham | |
2019 | Sheffield Wed | 0-0 | Reading | |
2018 | Birmingham | 3-1 | Sunderland | |
2018 | Reading | 2-2 | Sunderland | |
2018 | Preston | 1-1 | Birmingham | |
2019 | Reading | 2-1 | Preston | |
2018 | Birmingham | 0-3 | Derby County | |
2019 | Derby County | 2-1 | Reading | |
2017 | Birmingham | 1-0 | Leeds Utd | |
2019 | Reading | 0-3 | Leeds Utd | |
2017 | Birmingham | 0-2 | Norwich City | |
2019 | Norwich City | 2-2 | Reading | |
2017 | Sunderland | 1-1 | Birmingham | |
2018 | Reading | 2-2 | Sunderland | |
2017 | Birmingham | 1-2 | QPR | |
2018 | QPR | 0-0 | Reading | |
2017 | Fulham | 1-0 | Birmingham | |
2018 | Fulham | 1-0 | Reading | |
2017 | Birmingham | 0-1 | Wolverhampton | |
2018 | Wolverhampton | 3-0 | Reading | |
2017 | Sheffield Utd | 1-1 | Birmingham | |
2019 | Sheffield Utd | 4-0 | Reading | |
2017 | Middlesbrough | 2-0 | Birmingham | |
2019 | Middlesbrough | 2-1 | Reading | |
2017 | Birmingham | 1-0 | Nottingham | |
2019 | Reading | 2-0 | Nottingham | |
2017 | Barnsley | 2-0 | Birmingham | |
2017 | Barnsley | 1-1 | Reading | |
2017 | Birmingham | 0-2 | Brentford | |
2019 | Reading | 2-1 | Brentford | |
2017 | Birmingham | 0-0 | Aston Villa | |
2019 | Reading | 0-0 | Aston Villa | |
2017 | Millwall | 2-0 | Birmingham | |
2018 | Millwall | 1-0 | Reading | |
2017 | Birmingham | 1-0 | Cardiff City | |
2018 | Cardiff City | 0-0 | Reading | |
2017 | Hull | 6-1 | Birmingham | |
2019 | Hull | 3-1 | Reading | |
2017 | Birmingham | 1-0 | Sheffield Wed | |
2019 | Sheffield Wed | 0-0 | Reading | |
2017 | Derby County | 1-1 | Birmingham | |
2019 | Derby County | 2-1 | Reading | |
2017 | Birmingham | 1-3 | Preston | |
2019 | Reading | 2-1 | Preston | |
2017 | Leeds Utd | 2-0 | Birmingham | |
2019 | Reading | 0-3 | Leeds Utd | |
2017 | Norwich City | 1-0 | Birmingham | |
2019 | Norwich City | 2-2 | Reading | |
2017 | Burton Albion | 2-1 | Birmingham | |
2018 | Burton Albion | 1-3 | Reading | |
2017 | Birmingham | 0-0 | Bolton | |
2019 | Bolton | 1-1 | Reading | |
2017 | Birmingham | 2-1 | Bristol City | |
2019 | Bristol City | 1-1 | Reading | |
2017 | Ipswich Town | 1-0 | Birmingham | |
2019 | Ipswich Town | 1-2 | Reading | |
2017 | Newcastle | 3-1 | Birmingham | |
2017 | Reading | 0-0 | Newcastle | 69.7%-30.3% |
2017 | Birmingham | 1-1 | Newcastle | |
2017 | Reading | 0-0 | Newcastle | 69.7%-30.3% |
2017 | Bristol City | 0-1 | Birmingham | 60.9%-39.1% |
2019 | Bristol City | 1-1 | Reading | |
2017 | Birmingham | 2-0 | Huddersfield | 21.7%-78.3% |
2017 | Huddersfield | 1-0 | Reading | 48%-52% |
2017 | Aston Villa | 1-0 | Birmingham | 49.1%-50.9% |
2019 | Reading | 0-0 | Aston Villa | |
2017 | Birmingham | 0-2 | Burton Albion | 59%-41% |
2018 | Burton Albion | 1-3 | Reading | |
2017 | Rotherham Utd | 1-1 | Birmingham | 50%-50% |
2019 | Reading | 1-1 | Rotherham Utd | |
2017 | Birmingham | 1-2 | Derby County | 51.5%-48.5% |
2019 | Derby County | 2-1 | Reading | |
2017 | Brighton | 3-1 | Birmingham | 41%-59% |
2016 | Brighton | 1-2 | Reading | |
2017 | Ipswich Town | 1-1 | Birmingham | 53.3%-46.7% |
2019 | Ipswich Town | 1-2 | Reading | |
2017 | Birmingham | 0-0 | Newcastle | 35.4%-64.6% |
2017 | Reading | 0-0 | Newcastle | 69.7%-30.3% |
2017 | Cardiff City | 1-1 | Birmingham | 52.4%-47.6% |
2018 | Cardiff City | 0-0 | Reading | |
2017 | Birmingham | 0-1 | Wigan | 59%-41% |
2019 | Reading | 3-2 | Wigan | |
2017 | Birmingham | 1-3 | Leeds Utd | 61.1%-38.9% |
2019 | Reading | 0-3 | Leeds Utd | |
2017 | Wolverhampton | 1-2 | Birmingham | 61%-39% |
2018 | Wolverhampton | 3-0 | Reading | |
2017 | Birmingham | 1-4 | QPR | 62.1%-37.9% |
2018 | QPR | 0-0 | Reading | |
2017 | Preston | 2-1 | Birmingham | 46.8%-53.2% |
2019 | Reading | 2-1 | Preston | |
2017 | Sheffield Wed | 3-0 | Birmingham | 41.8%-58.2% |
2019 | Sheffield Wed | 0-0 | Reading | |
2017 | Birmingham | 1-0 | Fulham | 49%-51% |
2018 | Fulham | 1-0 | Reading | |
2017 | Norwich City | 2-0 | Birmingham | 42.2%-57.8% |
2019 | Norwich City | 2-2 | Reading | |
2017 | Blackburn | 1-1 | Birmingham | 48.4%-51.6% |
2019 | Reading | 2-1 | Blackburn | |
2017 | Birmingham | 0-0 | Nottingham | 65.1%-34.9% |
2019 | Reading | 2-0 | Nottingham | |
2017 | Birmingham | 1-3 | Brentford | 51.9%-48.1% |
2019 | Reading | 2-1 | Brentford | |
2016 | Barnsley | 2-2 | Birmingham | 36%-64% |
2017 | Barnsley | 1-1 | Reading | |
2016 | Derby County | 1-0 | Birmingham | 53%-47% |
2019 | Derby County | 2-1 | Reading | |
2016 | Birmingham | 1-2 | Brighton | 42.7%-57.3% |
2016 | Brighton | 1-2 | Reading | |
2016 | Birmingham | 2-1 | Ipswich Town | 49%-51% |
2019 | Ipswich Town | 1-2 | Reading | |
2016 | Newcastle | 4-0 | Birmingham | 62.3%-37.7% |
2017 | Reading | 0-0 | Newcastle | 69.7%-30.3% |
2016 | Birmingham | 0-3 | Barnsley | 53.9%-46.2% |
2017 | Barnsley | 1-1 | Reading | |
2016 | Brentford | 1-2 | Birmingham | 64%-36% |
2019 | Reading | 2-1 | Brentford | |
2016 | Birmingham | 1-0 | Bristol City | 43.3%-56.7% |
2019 | Bristol City | 1-1 | Reading | |
2016 | Huddersfield | 1-1 | Birmingham | 64.2%-35.8% |
2017 | Huddersfield | 1-0 | Reading | 48%-52% |
2016 | Birmingham | 1-1 | Aston Villa | 60.2%-39.8% |
2019 | Reading | 0-0 | Aston Villa | |
2016 | Burton Albion | 2-0 | Birmingham | 46.8%-53.2% |
2018 | Burton Albion | 1-3 | Reading | |
2016 | Birmingham | 4-2 | Rotherham Utd | 47.2%-52.8% |
2019 | Reading | 1-1 | Rotherham Utd | |
2016 | Nottingham | 3-1 | Birmingham | 49%-51% |
2019 | Reading | 2-0 | Nottingham | |
2016 | Birmingham | 1-0 | Blackburn | 50.6%-49.4% |
2019 | Reading | 2-1 | Blackburn | |
2016 | Birmingham | 2-2 | Preston | 57.2%-42.8% |
2019 | Reading | 2-1 | Preston | |
2016 | QPR | 1-1 | Birmingham | 58.9%-41.1% |
2018 | QPR | 0-0 | Reading | |
2016 | Birmingham | 2-1 | Sheffield Wed | 44.7%-55.3% |
2019 | Sheffield Wed | 0-0 | Reading | |
2016 | Fulham | 0-1 | Birmingham | 64.1%-35.9% |
2018 | Fulham | 1-0 | Reading | |
2016 | Birmingham | 3-0 | Norwich City | 33.9%-66.1% |
2019 | Norwich City | 2-2 | Reading | |
2016 | Birmingham | 1-3 | Wolverhampton | 47%-53% |
2018 | Wolverhampton | 3-0 | Reading | |
2016 | Wigan | 1-1 | Birmingham | 71.1%-28.9% |
2019 | Reading | 3-2 | Wigan | |
2016 | Leeds Utd | 1-2 | Birmingham | 59.9%-40.1% |
2019 | Reading | 0-3 | Leeds Utd | |
2016 | Birmingham | 0-0 | Cardiff City | 47.3%-52.7% |
2018 | Cardiff City | 0-0 | Reading | |
2016 | Birmingham | 1-2 | Bournemouth | |
2015 | Reading | 0-1 | Bournemouth | 41%-59% |
2015 | Aston Villa | 1-0 | Birmingham | |
2019 | Reading | 0-0 | Aston Villa | |
2015 | Birmingham | 2-0 | Gillingham | |
2017 | Reading | 2-0 | Gillingham | |
2015 | Birmingham | 2-3 | Leicester City | |
2014 | Reading | 1-1 | Leicester City | 47%-53% |
2016 | Cardiff City | 1-1 | Birmingham | 60.2%-39.8% |
2018 | Cardiff City | 0-0 | Reading | |
2016 | Birmingham | 2-2 | Middlesbrough | 39%-61% |
2019 | Middlesbrough | 2-1 | Reading | |
2016 | Huddersfield | 1-1 | Birmingham | 64.5%-35.5% |
2017 | Huddersfield | 1-0 | Reading | 48%-52% |
2016 | Birmingham | 2-2 | Preston | 45.3%-54.7% |
2019 | Reading | 2-1 | Preston | |
2016 | Birmingham | 1-2 | Burnley | 54.4%-45.6% |
2016 | Reading | 0-0 | Burnley | 60.2%-39.8% |
2016 | Birmingham | 1-2 | Brighton | 46.4%-53.6% |
2016 | Brighton | 1-2 | Reading | |
2016 | Charlton | 2-1 | Birmingham | 51.7%-48.3% |
2016 | Charlton | 3-4 | Reading | 51.2%-48.8% |
2016 | Birmingham | 1-1 | Fulham | 49.2%-50.8% |
2018 | Fulham | 1-0 | Reading | |
2016 | Wolverhampton | 0-0 | Birmingham | 56.5%-43.5% |
2018 | Wolverhampton | 3-0 | Reading | |
2016 | Blackburn | 2-0 | Birmingham | 48.7%-51.3% |
2019 | Reading | 2-1 | Blackburn | |
2016 | Birmingham | 1-0 | Hull | 36.8%-63.2% |
2019 | Hull | 3-1 | Reading | |
2016 | QPR | 2-0 | Birmingham | 46.7%-53.3% |
2018 | QPR | 0-0 | Reading | |
2016 | Birmingham | 1-0 | Bolton | 42.7%-57.3% |
2019 | Bolton | 1-1 | Reading | |
2016 | Rotherham Utd | 0-0 | Birmingham | 47%-53% |
2019 | Reading | 1-1 | Rotherham Utd | |
2016 | Birmingham | 1-2 | Sheffield Wed | 46.9%-53.1% |
2019 | Sheffield Wed | 0-0 | Reading | |
2016 | Bristol City | 0-0 | Birmingham | 51.3%-48.6% |
