Vojvodina vs Atletico Madrid
30-8-2007 21h:30″
1 : 2
Trận đấu đã kết thúc
UEFA Europa League
Sân Gradski Stadium, trọng tài Felix Brych
Đội hình Vojvodina
Thủ môn | Damir Kahriman [+]
Quốc tịch: Serbia Ngày sinh: 7/11/1984 Chiều cao: 191cm Cân nặng: 83cm
|
1 |
Slobodan Markovic | 3 | |
Miloš Stojcev | 5 | |
Hậu vệ | Nino Pekaric [+]
Quốc tịch: Serbia Ngày sinh: 8/16/1982 Chiều cao: 189cm Cân nặng: 78cm
|
6 |
Vladimir Buac | 10 | |
Aleksandar Popovic | 13 | |
Miodrag Stošic | 16 | |
Dorde Cotra | 19 | |
Tiền đạo | Ranko Despotovic [+]
Quốc tịch: Serbia Ngày sinh: 1/21/1983 Chiều cao: 186cm Cân nặng: 73cm
|
21 |
Leo Lerinc | 23 | |
Igor Durić | 24 | |
Gojko Kačar | 4 | |
Dragan Šarac | 7 | |
Milan Milutinovic | 8 | |
Sasa Drakulic | 9 | |
Miroslav Milutinovic | 26 | |
Željko Brkic | 30 | |
Goran Smiljanic | 32 |
Đội hình Atletico Madrid
Giourkas Seitaridis | 2 | |
Mariano Pernía | 4 | |
Diego Forlán | 7 | |
Raúl García | 8 | |
Sergio Leonel Agüero | 10 | |
Maxi Rodríguez | 11 | |
Maniche | 18 | |
Hậu vệ | Luis Amaranto Perea [+]
Quốc tịch: Colombia Ngày sinh: 1/29/1979 Chiều cao: 180cm Cân nặng: 76cm
|
21 |
Pablo Ibáñez | 22 | |
Simão | 24 | |
Thủ môn | Leo Franco [+]
Quốc tịch: Argentina Ngày sinh: 5/19/1977 Chiều cao: 188cm Cân nặng: 79cm
|
25 |
Antonio López | 3 | |
Tiền vệ | Peter Luccin [+]
Quốc tịch: Pháp Ngày sinh: 4/8/1979 Chiều cao: 181cm Cân nặng: 75cm
|
5 |
Luis García | 9 | |
Fabiano Eler Dos Santos | 12 | |
Thủ môn | Christian Abbiati [+]
Quốc tịch: Ý Ngày sinh: 7/7/1977 Chiều cao: 191cm Cân nặng: 91cm
|
13 |
José Manuel Jurado | 15 | |
José Antonio Reyes | 17 |
Tường thuật Vojvodina vs Atletico Madrid
1″ | Trận đấu bắt đầu! | |
39″ | 1:0 Vàooo!! Vladimir Buac (Vojvodina) | |
41″ | José Antonio Reyes (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng | |
41″ | Miodrag Stošic (Vojvodina) nhận thẻ vàng | |
45″ | Hiệp một kết thúc! Vojvodina – 1:0 – Atletico Madrid | |
46″ | Thay người bên phía đội Vojvodina:Srdan Radosavljev vào thay Miodrag Stošic | |
46″ | Hiệp hai bắt đầu! Vojvodina – 1:0 – Atletico Madrid | |
54″ | Thay người bên phía đội Atletico Madrid:Simão vào thay José Antonio Reyes | |
54″ | 1:1 Vàooo!! Luis García (Atletico Madrid) | |
59″ | Thay người bên phía đội Vojvodina:Danijel Aleksic vào thay Dušan Tadić | |
62″ | Thay người bên phía đội Atletico Madrid:Giourkas Seitaridis vào thay Fabiano Eler Dos Santos | |
68″ | Thay người bên phía đội Atletico Madrid:José Manuel Jurado vào thay Diego Forlán | |
75″ | 1:2 Vàooo!! Giourkas Seitaridis (Atletico Madrid) | |
80″ | Christian Abbiati (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng | |
82″ | Thay người bên phía đội Vojvodina:Milan Milutinovic vào thay Vesko Trivunović | |
88″ | Aleksandar Popovic (Vojvodina) nhận thẻ vàng | |
90″ | Hiệp hai kết thúc! Vojvodina – 1:2 – Atletico Madrid | |
0″ | Trận đấu kết thúc! Vojvodina – 1:2 – Atletico Madrid |
Thống kê chuyên môn trận Vojvodina – Atletico Madrid
Chỉ số quan trọng | Vojvodina | Atletico Madrid |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Kèo nhà cái trận Vojvodina vs Atletico Madrid
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
1 1/2:0 | 0.9 | 1 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
3 | 0.9 | 1 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
4.69 | 3.45 | 1.66 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
7 | 4 | 1.36 |
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 2 tính từ năm 2007
Vojvodina thắng: 0, hòa: 0, Atletico Madrid thắng: 2
Sân nhà Vojvodina: 1, sân nhà Atletico Madrid: 1
Năm | Chủ nhà | Khách | Tỷ số | TL giữ bóng | Giải đấu |
2007 | Vojvodina | Atletico Madrid | 1-2 | 0%-0% | Europa League |
2007 | Atletico Madrid | Vojvodina | 3-0 | 0%-0% | Europa League |
Phong độ gần đây
Vojvodina thắng: 6, hòa: 4, thua: 5
Atletico Madrid thắng: 6, hòa: 6, thua: 3
Atletico Madrid thắng: 6, hòa: 6, thua: 3
Phong độ 15 trận gần nhất của Vojvodina
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2017 | Ruzomberok | 2-0 | Vojvodina | |
2017 | Vojvodina | 2-1 | Ruzomberok | |
2016 | AZ Alkmaar | 0-0 | Vojvodina | |
2016 | Vojvodina | 0-3 | AZ Alkmaar | |
2016 | Dinamo Minsk | 0-2 | Vojvodina | |
2016 | Vojvodina | 1-1 | Dinamo Minsk | |
2016 | Connah’s Quay | 1-2 | Vojvodina | |
2016 | Vojvodina | 1-0 | Connah’s Quay | |
2016 | Vojvodina | 5-0 | Bokelj | |
2016 | Bokelj | 1-1 | Vojvodina | |
2015 | Vojvodina | 0-2 | Plzen | |
2015 | Plzen | 3-0 | Vojvodina | |
2015 | Vojvodina | 0-2 | Sampdoria | |
2015 | Sampdoria | 0-4 | Vojvodina | |
2015 | FK Spartaks | 1-1 | Vojvodina |
Phong độ 15 trận gần nhất của Atletico Madrid
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019 | Atletico Madrid | 3-3 | Girona | |
2019 | Girona | 1-1 | Atletico Madrid | |
2019 | Juventus | 3-0 | Atletico Madrid | |
2019 | Atletico Madrid | 2-0 | Juventus | |
2018 | Club Brugge | 0-0 | Atletico Madrid | |
2018 | Atletico Madrid | 2-0 | Monaco | |
2018 | Atletico Madrid | 2-0 | Dortmund | |
2018 | Dortmund | 4-0 | Atletico Madrid | |
2018 | Atletico Madrid | 3-1 | Club Brugge | |
2018 | Monaco | 1-2 | Atletico Madrid | |
2018 | Cagliari | 0-1 | Atletico Madrid | |
2018 | Stuttgart | 1-1 | Atletico Madrid | |
2019 | Levante | 2-2 | Atletico Madrid | |
2019 | Atletico Madrid | 1-1 | Sevilla | |
2019 | Espanyol | 3-0 | Atletico Madrid |
Lịch sử đối đầu gián tiếp
Năm | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ giữ bóng |
2015 | Vojvodina | 0-2 | Plzen | |
2012 | Plzen | 1-0 | Atletico Madrid | 36.9%-63.1% |
2015 | Plzen | 3-0 | Vojvodina | |
2012 | Plzen | 1-0 | Atletico Madrid | 36.9%-63.1% |
2009 | Austria Wien | 4-2 | Vojvodina | 0%-0% |
2013 | Atletico Madrid | 4-0 | Austria Wien | 66%-34% |
2009 | Vojvodina | 1-1 | Austria Wien | 0%-0% |
2013 | Atletico Madrid | 4-0 | Austria Wien | 66%-34% |
2008 | Hapoel Tel-Aviv | 3-0 | Vojvodina | 0%-0% |
2012 | Atletico Madrid | 1-0 | Hapoel Tel-Aviv | 56%-44% |
2008 | Vojvodina | 0-0 | Hapoel Tel-Aviv | 0%-0% |
2012 | Atletico Madrid | 1-0 | Hapoel Tel-Aviv | 56%-44% |